| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Jandrey, Joice Sabino | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6800590361950679 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Caetano, Richael Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Luciana Del Castanhel Peron da | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Luciana Del Castanhel Peron da | - |
| dc.contributor.referee2 | Lepre, Rita Melissa | - |
| dc.contributor.referee3 | Bezerra, Renata Camacho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:00:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | Jandrey, Joice Sabino. A construção do conceito de número pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental por meio de jogos.. 2025. 163 f. Dissertação( Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8171 | - |
| dc.description.resumo | A dissertação – vinculada à linha de pesquisa em Educação Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGCEM) e ao Grupo de Pesquisa Interfaces em Educação Matemática (GPIEM) – teve como tema o uso intencional e planejado de jogos na construção do conceito de número nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa fundamentou-se na Epistemologia Genética, que concebe o aluno como um ser ativo na construção do conhecimento e o professor como um mediador que oportuniza situações com vistas a tal construção. Partindo desta perspectiva, buscamos responder a seguinte pergunta: Como a implementação de jogos, de forma intencional e planejada, pode auxiliar a construção do conceito de número pelos alunos do segundo ano do Ensino Fundamental? Como objetivo geral, intentamos: Compreender como a implementação intencional e planejada de jogos pode contribuir para a construção do conceito de número em alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. No caminho percorrido, na busca de compreensão do fenômeno, realizamos uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, em uma escola pública no município de Cascavel/PR, no ano de 2024, com participantes que estavam matriculados em uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental. Realizamos três implementações de jogos com a intencionalidade de possibilitar a construção dos conceitos de correspondência um a um, conservação, igualdade, classificação, inclusão de classe, inclusão hierárquica, ordenação, seriação e quantificação, conceitos esses necessários à constituição do de número. Em tais implementações, adotamos o Método Clínico de Jean Piaget, com o objetivo de investigar o pensamento e o raciocínio da criança durante a realização dos jogos. A análise teve um caráter interpretativo, buscando compreender os significados atribuídos às ações, falas e comportamentos dos quatro participantes analisados. Como resultados, observamos as referidas construções de tais conceitos nesses participantes, variando essas construções conforme os "níveis" de assimilação de cada um. Concluímos, assim, que os jogos intencionalmente planejados e desenvolvidos se constituem uma situação oportuna à prática pedagógica do professor que ensina Matemática visando à construção do conceito de número pelo aluno. | por |
| dc.description.abstract | The dissertation – linked to the research line in Mathematics Education of the Graduate Program in Science Education and Mathematics Education (PPGCEM) and to the Research Group Interfaces in Mathematics Education (GPIEM) – this dissertation addresses the intentional and planned use of games in the development of the concept of number in the early years of Elementary Education. The study is grounded in Genetic Epistemology, which views the student as an active participant in the construction of knowledge and the teacher as a mediator who creates situations that foster such construction. From this perspective, we sought to answer the following research question: How can the intentional and planned implementation of games support the construction of the concept of number among second-grade elementary school students? The general objective was to understand how the intentional and planned use of games can contribute to the development of the concept of number in second-grade students. To investigate this phenomenon, we conducted a qualitative field study in a public school in the municipality of Cascavel, Paraná, Brazil, in 2024, with participants enrolled in a second-grade class. Three game-based activities were implemented with the aim of fostering the development of the concepts of one-to-one correspondence, conservation, equality, classification, class inclusion, seriation, hierarchical inclusion, ordering and quantification – concepts essential to the formation of the notion of number. In these implementations, we adopted Jean Piaget’s Clinical Method to investigate children’s thinking and reasoning during gameplay. Data analysis was interpretive in nature, aiming to understand the meanings attributed to the actions, speech, and behaviors of the four participants analyzed. The results revealed evidence of the construction of these concepts among the participants, with variations depending on each child’s level of assimilation. We conclude that intentionally planned and structured games represent a valuable pedagogical strategy for mathematics teachers seeking to support students in building the concept of number. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-12-09T17:00:34Z No. of bitstreams: 1 Joice Sabino Jandrey.pdf: 1750988 bytes, checksum: ea2d73d7288b7dd03bbe97ef63147c84 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T17:00:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joice Sabino Jandrey.pdf: 1750988 bytes, checksum: ea2d73d7288b7dd03bbe97ef63147c84 (MD5) Previous issue date: 2025-09-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Conceito de Número | por |
| dc.subject | Ensino de Matemática | por |
| dc.subject | Jogos Educacionais | por |
| dc.subject | Epistemologia Genética | por |
| dc.subject | Number Concept | eng |
| dc.subject | Mathematics Teaching. | eng |
| dc.subject | Educational Games | eng |
| dc.subject | Genetic Epistemology | eng |
| dc.subject.cnpq | Educação em Ciências e Educação Matemática | por |
| dc.title | A construção do conceito de número pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental por meio de jogos. | por |
| dc.title.alternative | The construction of the number concept by elementary school students through games | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Cascavel | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática (CVL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joice Sabino Jandrey.pdf | Arquivo completo | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
