Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Cássia Rafaela Brum | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0427512388617501 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Samuel Nelson Melegari de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Siqueira, Jair Antonio Cruz | - |
dc.contributor.referee1 | Mukai, Hitomi | - |
dc.contributor.referee2 | Bassegio, Doglas | - |
dc.contributor.referee3 | Modolo, Marcio Luiz | - |
dc.contributor.referee4 | Jorge Filho, Heitor Othelo | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T13:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Cássia Rafaela Brum. Estudo de Análise do ciclo de vida aplicado à residência unifamiliar com foco em eco-análises e diagnósticos de impactos ambientais. 2025.84 f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8077 | - |
dc.description.resumo | O setor da construção civil tem um impacto economicamente positivo e significativo no ambiente local e na região circundante, decorrente de suas atividades diretas e indiretas, e emerge como uma das atividades econômicas mais proeminentes e influentes globalmente. No Brasil, o setor da construção civil está experimentando um crescimento significativo e o aumento da demanda por materiais está diretamente ligado ao aumento do consumo de matérias-primas e energia, especialmente durante as etapas de extração, processamento e transporte e percebe-se cada vez mais a urgência de minimizar os impactos ambientais em prol da sustentabilidade na indústria da construção. Este estudo busca apresentar os principais resíduos gerados pelo setor da construção civil, enumerando os impactos que os mesmos geram, por meio de análise de Ciclo de Vida (ACV) aplicado em uma residência unifamiliar, analisando os efeitos ambientais dos materiais residuais no setor da construção: alumínio, aço, cimento, cerâmica e madeira, comparação custo x benefício, aplicando o conceito de sustentabilidade às cadeias de suprimento desses materiais e aos seus ciclos de vida, visando auxiliar na tomada de decisões ambientais e contribuir para a gestão do ciclo de vida de uma construção. "Um metro quadrado" foi adotado como unidade funcional para comparar o mesmo layout arquitetônico da residência utilizando materiais de construção diferentes para a mesma função. O limite do sistema neste estudo segue a classificação: "do berço ao túmulo”, e os valores obtidos foram de 1,07E5 KgCO₂eq, equivalente à 564,82 KgCO₂eq/m² de emissões por metro quadrado no cenário atual e de 6,32E4 KgCO₂eq, equivalente à 333,61 KgCO₂eq/m² de emissões por metro quadrado no cenário de constraste. Nos usos de recursos obteve-se 1,21E6 MJ totais para cenário atual, resultando em 6.387,24 MJ/m², e no cenário de constraste o equivalente à 9,35E5 MJ total, chegando ao valor de 4.935,59 MJ/m². Na comparação custo x benefício, o cenário sustentável apresentou valores superiores em 80% com relação ao cenário atual. "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001" | por |
dc.description.abstract | The construction sector has a positive and significant impact on the local enviroment and the surrounding region, resulting from its direct and indirects activities, and emerges as one os the most prominent and influential economic activities globally. In Brazil, the civil construction sector is experiencing significant growth and the increase in demand for construction materials is directly linked to the increase in consumption os raw materials qnd energy, especially during the extraction, processing and trasnsportation stages. There is an increasing urgency to minimize environmental impacts is favor os sustainability in the cinstruction industry. This study seeks to present the main waste generated by the construction sector, enumerating the impacts they generate, through Life Cycle Analysis (LCA) applied in a single-family home, analyzing the environmental effects of waste materials in the sector of construction: aluminium, steel, cement, ceramics and wood, cost-benefit comparison, applying the concept os sustainability to the supply chains os these materials and theis life cycles, aiming to assist in environmental decision-making and contribute to the management os the life cycle of a construction. “One square meter” was adopted as the functional unit to compare the same archutectural layout os the residence using different construction materials for the same function. The system boundary in this study follows the classification: “from the cradle to the grave”, the values obtained were 1,07E5 KgCO₂eq, equivalent to 564,82 KgCO₂eq/m²of emissions per square meter in the current scenario and 6,32E4 KgCO₂eq, equivalent to 333,61 KgCO₂eq/m² of emissions per square meter in the constrast scenario. In resource use, 1,21E6 MJ total was obtained for the current scenario, resulting in 6.387,24 MJ/m² total, and in the equivalent to 9,35E5 MJ total, reaching the value of 4.935,59 MJ/m². In the cost-benefit comparison, the sustainable scenario presented values 80% higher than the current scenario. "This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001" | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-10-07T13:07:15Z No. of bitstreams: 1 Cassia R. Souza.pdf: 2080784 bytes, checksum: fb7f8848998e151b610df65ba57b845c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-07T13:07:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cassia R. Souza.pdf: 2080784 bytes, checksum: fb7f8848998e151b610df65ba57b845c (MD5) Previous issue date: 2025-07-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Análise de Ciclo de Vida | por |
dc.subject | ACV Residencial | por |
dc.subject | Eco-análises | por |
dc.subject | Life Cycle Analysis | spa |
dc.subject | Residential ACV | spa |
dc.subject | Eco-analysis | spa |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Estudo de Análise do ciclo de vida aplicado à residência unifamiliar com foco em eco-análises e diagnósticos de impactos ambientais | por |
dc.title.alternative | Life cycle analysis study applied to single-family homes with a focus on eco-analysis and diagnosis of environmental impacts | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Letras (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cassia R. Souza.pdf | Arquivo completo | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.