Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8073
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Simulação de uma unidade de adsorção com modulação de pressão para separação da mistura CH4-CO2-H2O empregando simultaneamente como adsorventes a zeólita 13X e carvão ativado |
Other Titles: | Simulation of a unit of pressure swing adsorption for separation of the CH4-CO2-H2O mixture simultaneously using zeolite 13X and activated carbon |
Autor: | Sato, Thiago Yudi ![]() |
Primeiro orientador: | Borba, Carlos Eduardo |
Primeiro membro da banca: | Scheufele, Fabiano Bisinella |
Segundo membro da banca: | Silva, Edson Antônio da |
Terceiro membro da banca: | Borba, Carlos Eduardo |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da umidade na separação da mistura CH4-CO2-H2O pelo processo de adsorção com modulação de pressão utilizando um leito adsorvente composto por carvão ativado de casca de coco de babaçu (CACC) e a zeólita 13X. Para tanto, foi realizado um estudo do equilíbrio de adsorção para componentes puros, utilizando dados experimentais obtidos na literatura. Foram avaliados os modelos de isoterma de adsorção de Langmuir e Langmuir Multissítios e calculadas as seletividades em relação ao dióxido de carbono. Também foi realizado um estudo da cinética de adsorção dos componentes CH4 e CO2 a partir da obtenção de dados experimentais de curvas de ruptura diluídas (CH4:He e CO2:He) e, da avaliação de dois modelos matemáticos (LDF e Bi-LDF). Para validação dos estudos do equilíbrio e cinético em sistemas monocomponente, foram obtidos dados experimentais de curva de ruptura para o sistema binário CH4-CO2 e comparadas com a predição dos modelos. E, posteriormente, foram realizadas simulações de uma unidade de adsorção com modulação de pressão (PSA), operando em ciclo tipo Skarstrom, com duas colunas empacotadas com CACC e a zeólita 13X em diferentes condições de pressão de adsorção (1 a 5 bar) visando a avaliar o impacto da umidade na separação da mistura CH4-CO2-H2O. O estudo do equilíbrio indicou que até a pressão de 6 bar, ambas as isotermas descrevem de forma semelhante o equilíbrio de adsorção dos componentes puros e, partir desta pressão a isoterma de Langmuir Multissítios descreve melhor os dados experimentais. Nesta etapa, também se verificou que a zeólita 13X praticamente não possui seletividade ao CO2 na presença de H2O, enquanto o CACC mantém a capacidade de remover CO2 da mistura na presença de H2O. O estudo cinético (monocomponente e binário) indicou que ambos os modelos matemáticos avaliados (LDF e Bi-LDF) descrevem bem e de forma similar os dados experimentais. Por fim, as simulações da unidade PSA indicaram que o aumento da pressão de adsorção conduz à maiores valores de pureza de CH4 e menores valores de recuperação do CH4 ([1 bar, 71,9%, 87,2%]; [3 bar, 92,3%, 53,9%]; [5 bar, 95,5%, 21,8%]), sendo assim a utilização de um leito composto de carvão ativado de casca de coco de babaçu e zeólita 13X, mostra-se como uma potencial alternativa para produção de biometano a partir do enriquecimento da mistura CH4-CO2 na presença de até 1% mol de umidade. |
Abstract: | The aim of this work was to evaluate the effect of moisture on the separation of the CH4-CO2-H2O mixture by the pressure swing adsorption process using an adsorbent bed composed of babassu coconut shell activated carbon (CACC) and zeolite 13X. For this purpose, an adsorption equilibrium study was conducted for pure components, using experimental data from literature. The Langmuir and Multisite Langmuir adsorption isotherm models were evaluated, and the selectivity in relation to carbon dioxide were calculated. A study of the adsorption kinetics of CH4 and CO2 components was also made by obtaining experimental data from breakthrough curves in diluted systems (CH4:He and CO2:He) and by evaluating two mathematical models (LDF and Bi-LDF). For the validation of the equilibrium and kinetic studies in single-component systems, experimental breakthrough curve data for the binary CH4-CO2 system were obtained and compared with the predictions of mathematical models (LDF and Bi-LDF). Subsequently, simulations of a pressure swing adsorption (PSA) unit were carried out, operating in a Skarstrom type cycle, with two columns packed with CACC and zeolite 13X under different adsorption pressure conditions (1 to 5 bar) to evaluate the impact of moisture on the separation of the CH4-CO2-H2O mixture. The equilibrium study indicated that up to a pressure of 6 bar, both isotherms similarly describe the adsorption equilibrium of the pure components, and from this pressure, the Multisite Langmuir isotherm describes better the experimental data. At this stage, it was also found that zeolite 13X has practically no selectivity for CO2 in the presence of H2O, while CACC maintains the ability to remove CO2 from the mixture in the presence of H2O. The kinetic study (single-component and binary) indicated that both mathematical models evaluated (LDF and Bi-LDF) describe the experimental data well and similarly. Finally, the PSA unit simulations indicated that increasing the adsorption pressure leads to higher CH4 purity values and lower values of CH4 recovery ([1 bar, 71.9%, 87.2%]; [3 bar, 92.3%, 53,9%]; [5 bar, 95.5%, 21.8%]), therefore, the use of a bed composed of babassu coconut shell activated carbon and zeolite 13X is shown to be a potential alternative for the production of biomethane from the enrichment of the CH4-CO2 mixture in the presence of up to 1%mol moisture. |
Keywords: | Biometano Umidade Leito em camadas PSA Biomethane Moisture Layered bed |
CNPq areas: | ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | SATO, Thiago Yudi. Simulação de uma unidade de adsorção com modulação de pressão para separação da mistura CH4-CO2-H2O empregando simultaneamente como adsorventes a zeólita 13X e carvão ativado. 2024. 103 f. Dissertação (Mestrado de Engenharia Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8073 |
Issue Date: | 13-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago_Yudi_Sato_2024.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.