Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Torres, Thais Patricio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7795081459816411 | por |
dc.contributor.advisor1 | Makrakis, Sergio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654711973323728 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Frank Raynner Vasconcelos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8596465020613445 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Arantes, Caroline Chaves | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2820595373838171 | por |
dc.contributor.referee1 | Kashiwaqui, Elaine Antoniasi Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2590981415258786 | por |
dc.contributor.referee2 | Hartmann, Lucileine de Assumpção | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8415557106645030 | por |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Carlison Silva de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1673168682551191 | por |
dc.contributor.referee4 | Pini, Suelen Fernanda Ranucci | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1286512592260021 | por |
dc.contributor.referee5 | Makrakis, Sergio | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654711973323728 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T17:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, Thais Patricio. Estrutura funcional de assembleias de peixes em sistemas de drenagens de águas claras da Bacia Amazônica, Brasil. 2024. 99 f. Tese (Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8046 | - |
dc.description.resumo | Compreender os mecanismos associados com a estrutura funcional da ictiofauna e as respostas bióticas frente às mudanças ambientais nos ecossistemas aquáticos provocadas pelas mudanças climáticas e ações antropogênicas associadas com a produção de alimentos e exploração de minérios é um desafio para a ciência, principalmente em ambientes poucos estudados, como sistemas de drenagens de águas claras da Bacia Amazônica. Neste contexto, os objetivos da tese foram: i) compilar informações referente ao conhecimento da estrutura funcional das assembleias de peixes em rios amazônicos de águas claras; ii) avaliar em que medida a estrutura das assembleias de peixes estão relacionados com variáveis ambientais e como as assembleias estão estruturadas em um rio de águas claras em diferentes fases do ciclo hidrológico; iii) avaliar e analisar o efeito das variações sazonais nos níveis de água e das variáveis ambientais locais na estrutura funcional das assembleias de peixes e em suas estratégias de vida. Esse trabalho evidenciou que ocorrem alterações na estrutura da ictiofauna e nas características limnológicas em associação com os períodos do ciclo hidrológico. Dessa forma, é essencial monitorar essas evidências, visto que o conhecimento dos fatores, tais como cota do rio, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez, que afetam a estrutura das assembleias de peixes e o elevado grau de endemismo na bacia é fundamental para a elaboração de medidas de manejo que visem garantir a integridade das assembleias biológicas. O conhecimento de variáveis ambientais que influenciam a estrutura das assembleias de peixes do presente estudo são importantes, pois permitirá a adoção de medidas em favor da manutenção das variações e equilíbrio natural em ecossistemas aquáticos. Além disso, nossos resultados permitiram a compreensão da estrutura funcional e das influências hidrológicas sazonais nas assembleias de peixes em rios de águas claras, e fornece também dados secundários para estudos ictiofaunísticos e definições de políticas de conservação e restauração em unidades de conservação na bacia amazônica. | por |
dc.description.abstract | Understanding the mechanisms associated with the functional structure of ichthyofauna and biotic responses to environmental changes in aquatic ecosystems caused by climate change and anthropogenic actions associated with food production and mineral exploration is a challenge for science, especially in poorly studied environments, such as clear water drainage systems in the Amazon Basin. In this context, the objectives of the thesis were: i) to compile information regarding the knowledge of the functional structure of fish assemblages in clear-water Amazonian rivers; ii) to evaluate to what extent the structure of fish assemblages is related to environmental variables and how assemblages are structured in a clear-water river at different phases of the hydrological cycle; iii) to evaluate and analyze the effect of seasonal variations in water levels and local environmental variables on the functional structure of fish assemblages and their life strategies. This study showed that changes occur in the structure of the ichthyofauna and in the limnological characteristics in association with the periods of the hydrological cycle. Therefore, it is essential to monitor this evidence, since knowledge of factors such as river level, dissolved oxygen, temperature and turbidity that affect the structure of fish assemblages and the high degree of endemism in the basin is essential for the development of management measures that aim to guarantee the integrity of biological assemblages. Knowledge of environmental variables that influence the structure of fish assemblages in the present study is important, as it will allow the adoption of measures to maintain variations and natural balance in aquatic ecosystems. In addition, our results allowed the understanding of the functional structure and seasonal hydrological influences on fish assemblages in clearwater rivers, and also provide secondary data for ichthyofaunal studies and definitions of conservation and restoration policies in conservation units in the Amazon basin. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-09-01T17:42:22Z No. of bitstreams: 1 Thais_Torres_2024.pdf: 2537267 bytes, checksum: f052a9241d19d98db20a74d6b57871f6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-01T17:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thais_Torres_2024.pdf: 2537267 bytes, checksum: f052a9241d19d98db20a74d6b57871f6 (MD5) Previous issue date: 2024-08-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | Amazônia | por |
dc.subject | Diversidade funcional | por |
dc.subject | Ictiofauna | por |
dc.subject | Biodiversity | eng |
dc.subject | Conservation | eng |
dc.subject | Amazon | eng |
dc.subject | Functional diversity | eng |
dc.subject | Ichthyofauna | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Estrutura funcional de assembleias de peixes em sistemas de drenagens de águas claras da Bacia Amazônica, Brasil | por |
dc.title.alternative | Functional structure of fish assemblages in clear water drainage systems of the Amazon Basin, Brazil | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thais_Torres_2024.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.