Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Mayara Rebeca Carreira dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7235138593298450 | por |
dc.contributor.advisor1 | Maurício, Claudio Roberto Marquetto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9614304238454186 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Belini, Alexandra da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1167142049327142 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Peres, Fabiana Frata Furlan | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4134919454057451 | por |
dc.contributor.referee1 | Mussi, Fabricio Baron | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8382248702656959 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Gabrielle Ribeiro Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1901269547572518 | por |
dc.contributor.referee3 | Trindade, Eduardo Marques | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5939795796788055 | por |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Mayara Rebeca Carreira dos. Processo de gestão de equipe de projetos baseado em competências técnicas. 2025. 196 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8033 | - |
dc.description.resumo | Este estudo propõe um processo de alocação de equipes de projetos baseado em competências técnicas no CEASB/Itaipu Parquetec. Para isso, a pesquisa revisou métodos e abordagens existentes na literatura. Além disso, foram mapeadas dificuldades e necessidades relacionadas aos temas, por meio de questionários e entrevistas com as lideranças dos Centros de Execução de Projetos do Itaipu Parquetec. Esses achados fundamentaram a proposição do processo de alocação de equipes baseado em competências técnicas no contexto de projetos. Sendo assim, a pesquisa empregou uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, configurando-se como um estudo de caso no CEASB. As técnicas de coleta de dados incluíram revisão sistemática da literatura, questionários e entrevistas. Entre os principais achados, destacam-se a identificação de métodos e abordagens para a gestão de competências e alocação de equipes, e o mapeamento de dificuldades e necessidades dos gestores sobre os temas estudados. Com base nesses insumos, foi estruturado um processo composto por quatro fases principais: Gestão de Competências Técnicas, Gestão de Equipe de Projetos, Priorização do Portfólio de Projetos e Alocação de Equipe de Projetos. A proposta foi validada por meio da técnica de grupo focal com a equipe do CEASB, permitindo sua aplicabilidade e alinhamento com a realidade organizacional. Os participantes consideraram o processo claro, aplicável e relevante para otimizar a alocação dos profissionais, além de fornecer subsídios para decisões estratégicas mais bem informadas. A principal contribuição deste estudo está na integração entre gestão de competências e alocação de equipes, ainda pouco explorada na literatura. Além disso, a pesquisa destaca a importância e estruturação das informações para sistematização desse processo com a visualização centralizada em ferramentas como o Business Intelligence, em um ambiente organizacional dinâmico, onde o conhecimento técnico é um ativo estratégico. Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação piloto do processo no CEASB, permitindo ajustes e refinamentos com base na sua aplicação prática. | por |
dc.description.abstract | This study proposes a project team allocation process based on technical competencies at CEASB/Itaipu Parquetec. To achieve this, the research reviewed existing methods and approaches in the literature. Additionally, difficulties and needs related to the topics were mapped through questionnaires and interviews with the leadership of the Project Execution Centers at Itaipu Parquetec. These findings formed the basis for the proposal of the competencybased team allocation process in the project context. Therefore, the research employed a qualitative, exploratory, and descriptive approach, configuring it as a case study at CEASB. The data collection techniques included a systematic literature review, questionnaires, and interviews. Among the main findings, the identification of methods and approaches for competency management and team allocation, as well as the mapping of difficulties and needs of managers regarding the studied topics, stand out. Based on these inputs, a process was structured, consisting of four main phases: Technical Competency Management, Project Team Management, Project Portfolio Prioritization, and Project Team Allocation. The proposal was validated through a focus group technique with the CEASB team, allowing for its applicability and alignment with the organizational reality. Participants considered the process clear, applicable, and relevant for optimizing the allocation of professionals, as well as providing support for more informed strategic decisions. The main contribution of this study lies in the integration of competency management and team allocation, a topic still underexplored in the literature. Furthermore, the research highlights the importance of systematizing these processes with centralized visualization in tools like Business Intelligence, in a dynamic organizational environment where technical knowledge is a strategic asset. As future work, a pilot implementation of the process at CEASB is suggested, allowing for adjustments and refinements based on its practical application. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2025-08-21T17:28:59Z No. of bitstreams: 1 Mayara_Rebeca_Carreira_dos_Santos_2025.pdf: 6939004 bytes, checksum: 66f8217dd9611135e1eb9e8fb946139e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-21T17:28:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mayara_Rebeca_Carreira_dos_Santos_2025.pdf: 6939004 bytes, checksum: 66f8217dd9611135e1eb9e8fb946139e (MD5) Previous issue date: 2025-05-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Gestão de competências | por |
dc.subject | Recursos humanos | por |
dc.subject | Alocação de equipes de projetos | por |
dc.subject | Tomada de decisão | por |
dc.subject | Competency management | eng |
dc.subject | Human resources | eng |
dc.subject | Project team allocation | eng |
dc.subject | Decision making | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS | por |
dc.title | Processo de gestão de equipe de projetos baseado em competências técnicas | por |
dc.title.alternative | Project team management process based on technical competencies. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayara_Rebeca_Carreira_dos_Santos_2025.pdf | Documento principal | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.