Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8018
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Estimação do estado de carga de baterias de lítio de segunda vida com observador não linear |
Other Titles: | Estimation of the state of charge of second-life lithium batteries using a nonlinear observer |
Autor: | Mota, Ana Carolina da Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Reginato, Romeu |
Primeiro membro da banca: | Cantante, Daniel Augusto |
Segundo membro da banca: | Battistella, Sandro |
Resumo: | Baterias em veículos elétricos (VEs) são substituídas com cerca de 80% da capacidade nominal. Evitar o descarte e aproveitar o potencial remanescente nestas baterias é a motivação principal de pesquisas de aplicação de baterias de segunda vida (B2U). O estado de carga (SOC), embora seja um parâmetro que informa ao sistema a energia disponível nas baterias para utilização, não pode ser medido diretamente por sensores, sendo responsabilidade do sistema de gerenciamento da bateria (BMS) ter um algoritmo para estimá-lo com a precisão necessária. Desta forma, este trabalho aborda o desenvolvimento e a sintonia de um observador não linear para estimar o SOC de baterias de segunda vida. O método de sintonia utiliza do modelo linearizado do observador e do lugar das raízes, visando a redução do tempo de convergência do erro de observação. Adicionalmente, é feito o estudo da influência do Estado de Saúde (SOH) da bateria na estimativa do SOC, para avaliação da robustez e desempenho do método NLO. Além da simplicidade do método de sintonia, os resultados de simulação mostram que para o projeto proposto, a convergência ocorre mais rapidamente e, para o SOH do inicio da segunda vida, os erros de estimação ficaram menores que 2%. Também, mesmo com a degradação da bateria o erro máximo para um aumento de 200% da resistência interna foi menor que 9%. |
Abstract: | Batteries in electric vehicles (EVs) are replaced when they reach approximately 80% of their nominal capacity. Avoiding disposal and making use of the remaining potential in these batteries is the primary motivation behind research on second-life battery (B2U) applications. The state of charge (SOC), although it informs the system of the available energy in the batteries for use, cannot be directly measured by sensors. It is the responsibility of the battery management system (BMS) to have an algorithm that estimates it with the necessary accuracy. Thus, this work addresses the development and tuning of a nonlinear observer to estimate the SOC of second-life batteries. The tuning method uses the linearized observer model and root locus analysis, aiming to reduce the observation error convergence time. Additionally, the influence of the battery’s State of Health (SOH) on SOC estimation is studied to assess the robustness and performance of the NLO method. Besides the simplicity of the tuning method, simulation results show that for the proposed design, convergence occurs more quickly, and for the SOH at the beginning of the second life, estimation errors remained below 2%. Moreover, even with battery degradation, the maximum error for a 200% increase in internal resistance was less than 9%. |
Keywords: | Baterias de lítio Segunda vida Observador não-linear SOC SOH BMS Lithium battery Second-life Non-linear observer SOC SOH BMS |
CNPq areas: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Mota, Ana Carolina da Silva. Estimação do estado de carga de baterias de lítio de segunda vida com observador não linear. 2025. 84 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8018 |
Issue Date: | 24-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana_Carolina_da_Silva_Mota_2025.pdf | Documento principal | 6.2 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.