Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Neves, Mauricio Marques | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1109001054472499 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bittencourt, Fábio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6559122284733030 | por |
dc.contributor.referee1 | Feiden, Aldi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8384358462664823 | por |
dc.contributor.referee2 | Mello, Giovanni Lemos de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9123477535639792 | por |
dc.contributor.referee3 | Bittencourt, Fabio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6559122284733030 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T19:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.citation | NÉVES, Mauricio Marques. Digestibilidade aparente da energia e nutrientes de tilápias (Oreochromis niloticus) alimentadas com rações contendo enzimas exógenas. 2024. 27 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toldo - Pr. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7920 | - |
dc.description.resumo | Este estudo investiga a implicação do uso das enzimas fitase e xilanase na digestibilidade aparente em tilápias, visando a elaboração de rações menos poluentes e de maior aproveitamento de ingredientes de origem vegetal. O objetivo foi avaliar a eficácia dessas enzimas na melhoria dos coeficientes de digestibilidade aparente de energia, nutrientes, aminoácidos e fósforo, componentes essenciais na dieta das tilápias. A pesquisa foi realizada utilizando quatro dietas: referência (T1), xilanase (T2), fitase (T3) e xilanase + fitase (T4). Foram utilizados juvenis de tilápia-do-Nilo (n = 480, com peso médio de 57,67 ± 5,75g) distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos e seis repetições cada. Os resultados mostram que peixes alimentados com as dietas T3 e T4, que incluíam fitase, apresentaram maior digestibilidade do fósforo, correspondendo a -11,54% e -13,35% respectivamente, em comparação à dieta referência. Isso indica redução da excreção deste mineral para o ambiente. A adição de enzimas exógenas não influenciou significativamente a digestibilidade da matéria seca, energia bruta, proteína bruta e lipídeos. No entanto, houve uma diminuição na digestibilidade de arginina de -3,33% no grupo T4 em relação ao controle, e uma redução de -1,75% na digestibilidade do ácido glutâmico quando comparadas às dietas dos grupos T2 e T4. Os resultados desse estudo sugerem que a utilização de enzimas exógenas pode melhorar a digestibilidade do fósforo em dietas com alto teor de fibras vegetais, contribuindo para o crescimento e eficiência de tilápias e apoiando um sistema de produção mais limpo e sustentável. | por |
dc.description.abstract | This study investigates the impact of using phytase and xylanase enzymes on the apparent digestibility in tilapias, aiming to develop less polluting feed and improve the utilization of plant-based ingredients. The objective was to assess the effectiveness of these enzymes in enhancing the coefficients of apparent digestibility of energy, nutrients, amino acids, and phosphorus, which are essential components in tilapia diets. The research was conducted using four diets: reference (T1), xylanase (T2), phytase (T3), and xylanase + phytase (T4). Juvenile Nile tilapia (n = 480, with an average weight of 57.67 ± 5.75g) were randomly distributed into four treatments, each with six replications. The results show that fish fed with diets T3 and T4, which included phytase, had higher phosphorus digestibility, corresponding to -11.54% and -13.35% respectively, compared to the reference diet. This indicates a reduction in the excretion of this mineral into the environment. The addition of exogenous enzymes did not significantly affect the digestibility of dry matter, gross energy, crude protein, and lipids. However, there was a decrease in arginine digestibility of -3.33% in the T4 group compared to the control, and a reduction of -1.75% in glutamic acid digestibility when compared to the diets of groups T2 and T4. The results suggest that the use of exogenous enzymes can improve phosphorus digestibility in diets with high fiber content, contributing to tilapia growth and efficiency while supporting a cleaner and more sustainable production system. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-06-23T19:14:43Z No. of bitstreams: 1 Mauricio_Neves_2024.pdf: 310284 bytes, checksum: 6283ea51df507a25be0c49ae8f77c6bd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-23T19:14:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mauricio_Neves_2024.pdf: 310284 bytes, checksum: 6283ea51df507a25be0c49ae8f77c6bd (MD5) Previous issue date: 2024-07-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Tilapicultura | por |
dc.subject | Aminoácidos . | por |
dc.subject | Fósforo | por |
dc.subject | Fitase | por |
dc.subject | Xilanase | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Tilapia farming | eng |
dc.subject | Amino acids | eng |
dc.subject | Phosphorus | eng |
dc.subject | Phytase | eng |
dc.subject | Xylanase | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Digestibilidade aparente da energia e nutrientes de tilápias (Oreochromis niloticus) alimentadas com rações contendo enzimas exógenas | por |
dc.title.alternative | The apparent digestibility of energy and nutrients in tilapia (Oreochromis niloticus) fed diets containing exogenous enzymes | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mauricio_Neves_2024.pdf | 303.01 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.