Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Piana, Chrislaine Christine Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6422050530795983 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sanches, Paulo Vanderlei | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472813769118299 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Maria do Carmo Gominho | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8867228986551047 | por |
dc.contributor.referee1 | Sebastien, Nyamien Yahaut | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2977095230414649 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Luis Otavio Brito da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3365265235618078 | por |
dc.contributor.referee3 | Sanches, Paulo Vanderlei | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472813769118299 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T22:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.citation | PIANA, Chrislaine Christine Cardoso. Desempenho zootécnico e análise sensorial em juvenis de curimba (Prochilodus lineatus) cultivados em sistemas de bioflocos sob diferentes relações carbono:nitrogênio. 2024. 30 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7640 | - |
dc.description.resumo | A tecnologia de bioflocos (BFT) foi introduzida na aquicultura como um sistema de produção que visa benefícios econômicos e ambientais por meio de reduções no uso de água, nas descargas de resíduos e nas suplementações alimentares, aumentando a biossegurança. Este estudo objetivou avaliar o desempenho zootécnico, qualidade de água, composição centesimal em juvenis de curimba (Prochilodus lineatus) cultivados em sistemas de bioflocos e testes sensoriais de filés de curimba criados em BFT, água clara e viveiro escavado proveniente de piscicultura comercial. Para isto, 11.592 alevinos de P. lineatus foram distribuídos aleatoriamente em 12 unidades experimentais (UE), mantendo a densidade de estocagem em 230 peixes/m3. Doze tanques foram submetidos a quatro tratamentos: proporção de carbono: nitrogênio de 10:1 (T10), 15:1 (T15), 20:1 (T20) e tratamento controle (CTR) em água clara, todos com 3 réplicas cada. O tempo de cultivo foi de 57 dias. Apesar de não ter apresentado diferenças significativas entre os tratamentos (p > 0,05), pode-se sugerir a utilização da relação C:N de 10:1 em função de redução de custos. | por |
dc.description.abstract | The technology of biofloc (BFT) was introduced in aquaculture as a production system aimed at economic and environmental benefits through reductions in water use, waste discharge, and feed supplementation, increasing biosecurity. This study aimed to evaluate the fish performance, water quality, centesimal composition in juvenile curimba (Prochilodus lineatus) cultivated in biofloc systems, and sensory tests of curimba fillets raised in BFT, clear water, and earthen ponds from commercial fish farming. For this purpose, 11,592 fingerlings of P. lineatus were randomly distributed into 12 experimental units (EU), maintaining a stocking density of 230 fish/m³. Twelve tanks were subjected to four treatments: carbon: nitrogen ratio of 10:1 (T10), 15:1 (T15), 20:1 (T20), and a control treatment (CTR) in clear water, each with 3 replicates. The cultivation period was 57 days. Although there were no significant differences between the treatments (p > 0.05), it can be suggested to use a C:N ratio of 10:1 in order to reduce costs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-02-10T22:19:44Z No. of bitstreams: 1 Chrislaine_Piana_2024.pdf: 1110472 bytes, checksum: c37733703041fee4bd11bae2509ca709 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-10T22:19:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Chrislaine_Piana_2024.pdf: 1110472 bytes, checksum: c37733703041fee4bd11bae2509ca709 (MD5) Previous issue date: 2024-09-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Curimatã | por |
dc.subject | Proporções C:N | por |
dc.subject | Sistema BFT | por |
dc.subject | Análise centesimal | por |
dc.subject | Cultivo superintensivo de peixes | por |
dc.subject | Ratio (Carbon:Nitrogen) | eng |
dc.subject | (BFT) Biofloc Tecnology | eng |
dc.subject | Centesimal analysis | eng |
dc.subject | Superintesive fish farming | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Desempenho zootécnico e análise sensorial em juvenis de curimba (Prochilodus lineatus) cultivados em sistemas de bioflocos sob diferentes relações carbono:nitrogênio | por |
dc.title.alternative | Fish performance and sensorial analysis of juvenile curimba (Prochilodus lineatus) cultivated in biofloc systems under different carbon:nitrogen ratios | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chrislaine_Piana_2024.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.