Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7554
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Efeito de cátions metálicos nas propriedades de filmes poliméricos a base de sericina e álcool polivinílico |
Other Titles: | Effect of metallic cation on the properties of polymeric films based on sericine and pol-yvinyl alcohol |
Autor: | Almeida, Karina Fernanda Ribeiro de ![]() |
Primeiro orientador: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Primeiro coorientador: | Scremin, Fernando Reinoldo |
Primeiro membro da banca: | Bittencourt, Paulo Rodrigo Stival |
Segundo membro da banca: | Bariccatti, Reinaldo Aparecido |
Terceiro membro da banca: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Resumo: | A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias na área de materiais e de proce-dimentos químicos busca por novas inovações em variados campos da tecnologia, tais como área da medicina tem sido foco de muitos trabalhos científicos que buscam cons-tantemente por inovações. A utilização de materiais poliméricos para aplicação na área biomédica está em constante desenvolvimento, e possuem importantes aplicações como sistema controlado de liberação de drogas, regeneração de tecidos muscular, encapsula-mento de células e blendas para uso tópico. Nessa vertente destaca-se a aplicação de polímeros de origem natural como a Sericina, uma proteína extraída do casulo do bicho da seda (Bombyx mori). A aplicação da Sericina em filmes poliméricos requer a utiliza-ção de agentes plastificantes e/ou reticulantes, a fim de, produzir blendas com melhores propriedades ao fim destinado. Recentemente observou-se efeito semelhante gerado pela introdução de cátions Al3+ em sistemas poliméricos. A pesquisa em questão, teve como foco avaliar os efeitos de íons metálicos nas propriedades de filmes poliméricos da blenda Sericina/PVA obtidos pela técnica de casting, dessa forma foi preparados filmes poliméricos com diferentes íons metálicos como: Na+, Mg2+, Al3+ entre outros íons con-venientes. Os filmes foram avaliados quanto suas propriedades mecânicas, térmicas e espectroscópicas, o que possibilitou observar a solubilidade dos íons Al3+ induzidos a reticulação, tornando os filmes insolúveis e com características de hidrogel devido à sua baixa solubilidade. Enquanto os filmes com os íons Na+ e Mg2+ permaneceram altamente solúveis. Já em termos mecânicos, os filmes com Al3+ apresentaram maior rigidez devido à reticulação formada. Já os filmes sem íons metálicos, ficaram rígidos sem nenhuma maleabilidade, enquanto os filmes com Na+ e Mg2+ mostraram-se mais maleáveis. Desta forma, a introdução dos íons metálicos afeta a conformação das estruturas poliméricas dos filmes, aumentando ou diminuindo as interações intermoleculares, este fato pode estar relacionado ao raio iônico e da valência destes íons. Ainda seria possível otimizar uma condição para produção de um material com propriedades mecânicas e perfil dese-jado, como por exemplo, condições mais adequadas para a liberação de fármacos. |
Abstract: | Research and development of new technologies in the area of materials and chemical procedures, seeking new innovations in various fields of technology, such as medicine, has been the focus of many scientific studies that constantly seek innovations. The use of polymeric materials for application in the biomedical area is constantly developing, and they have important applications such as controlled drug release systems, muscle tissue regeneration, cell encapsulation and blends for topical use. In this area, the appli-cation of polymers of natural origin such as Sericin, a protein extracted from the cocoon of the silkworm (Bombyx mori), stands out. The application of Sericin in polymeric films requires the use of plasticizing and/or crosslinking agents in order to produce blends with better properties for their intended purpose. A similar effect was recently observed generated by the introduction of Al3+ cations in polymeric systems. The research in ques-tion focused on evaluating the effects of metal ions on the properties of polymeric films of the Sericin/PVA blend obtained by the casting technique. In this way, polymeric films with different metal ions such as Na+, Mg2+, Al3+, among other convenient ions, were prepared. The films were evaluated for their mechanical, thermal and spectroscopic properties, which made it possible to observe the solubility of the Al3+ ions induced by crosslinking, making the films insoluble and with hydrogel characteristics due to their low solubility. While the films with Na+ and Mg2+ ions remained highly soluble. In me-chanical terms, the films with Al3+ showed greater rigidity due to the crosslinking formed. The films without metal ions, on the other hand, were rigid without any mallea-bility, while the films with Na+ and Mg2+ were more malleable. Thus concluding that the introduction of metal ions affects the conformation of the polymeric structures of the films, improving or decreasing intermolecular interactions. In this way, depending on the ionic radius and valence of these ions, it would be possible to optimize a condition for the production of a material with mechanical properties and the desired profile, such as, for example, more suitable conditions for the release of drugs. |
Keywords: | Sericina Íons metálicos Blendas poliméricas Sericin Metal ions Polymeric blend |
CNPq areas: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | ALMEIDA, Karina Fernanda Ribeiro de. Efeito de cátions metálicos nas propriedades de filmes poliméricos a base de sericina e álcool polivinílico. 2024. 41 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7554 |
Issue Date: | 6-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karina_Almeida_2024.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.