Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7553
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Limite de incorporação de ligas de selênio em nanofibras eletrofiadas de Ecovio® |
Other Titles: | Limit of incorporation of selenium alloys in electrospinted Ecovio® nanofibers |
Autor: | Machado, Ederson Luís ![]() |
Primeiro orientador: | Stolf, Sandro Fernando |
Primeiro coorientador: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Primeiro membro da banca: | Siqueira, Mariana Couto |
Segundo membro da banca: | Bariccatti, Reinaldo Aparecido |
Terceiro membro da banca: | Stolf, Sandro Fernando |
Resumo: | A investigação sobre a incorporação da liga calcogênia In10Se90 em membranas poliméricas de Ecovio® produzidas por eletrofiação visou avaliar o impacto dessa incorporação nas propriedades dos compósitos resultantes e identificar os limites desse processo. Utilizando técnicas analíticas como FTIR, DSC e TGA, foi possível analisar a influência da variação da concentração da liga e do tratamento por ultrassom nas características estruturais, térmicas e físico-químicas das membranas. A espectroscopia FTIR revelou que não houve interações químicas significativas entre o Ecovio® e a liga In10Se90, indicando que o ultrassom não promoveu alterações estruturais relevantes nas fibras poliméricas. A análise por DSC mostrou que a incorporação da liga teve um efeito limitado sobre as temperaturas de fusão e transição vítrea, com uma leve influência na cristalização a frio do PLA. A análise de TGA evidenciou que o tratamento alcalino e a presença da liga afetaram a estabilidade térmica das membranas, com uma redução na temperatura de degradação do PLA associada à maior reatividade das cadeias poliméricas. Esses resultados destacam que a incorporação de In10Se90 apresenta limites claros na preservação das propriedades estruturais e térmicas do polímero. O estudo oferece uma base para futuras pesquisas focadas na otimização da incorporação de semicondutores em polímeros eletrofiados, visando o desenvolvimento de compósitos com propriedades ajustáveis para aplicações em dispositivos optoeletrônicos e fotônicos. |
Abstract: | The investigation into the incorporation of In10Se90 chalcogenide alloy into Ecovio® polymeric membranes produced by electrospinning aimed to evaluate the impact of this incorporation on the properties of the resulting composites and identify the limits of this process. Using analytical techniques such as FTIR, DSC, and TGA, the study assessed the influence of alloy concentration variation and ultrasound treatment on the structural, thermal, and physicochemical characteristics of the membranes. FTIR spectroscopy revealed no significant chemical interactions between Ecovio® and the In10Se90 alloy, indicating that ultrasound did not induce relevant structural changes in the polymer fibers. DSC analysis showed that the alloy incorporation had a limited effect on the melting and glass transition temperatures, with a slight impact on PLA cold crystallization. TGA analysis demonstrated that both alkaline treatment and the presence of the alloy affected the thermal stability of the membranes, with a reduction in the degradation temperature of PLA associated with increased reactivity of the polymer chains. These results highlight that the incorporation of In10Se90 presents clear limits in maintaining the structural and thermal properties of the polymer. The study provides a foundation for future research focused on optimizing the incorporation of semiconductors in electrospun polymers, aiming to develop composites with adjustable properties for applications in optoelectronic and photonic devices. |
Keywords: | Membranas poliméricas Liga calcogênia Eletrofiação Ecovio® Propriedades térmicas Polymeric membranes Chalcogenide alloy Electrospinning Thermal properties |
CNPq areas: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | MACHADO, Ederson Luís. Limite de incorporação de ligas de selênio em nanofibras eletrofiadas de Ecovio®. 2024. 61 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7553 |
Issue Date: | 6-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ederson_Machado_2024.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.