Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7534
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Análise da influência do cooperativismo de crédito nos setores da economia na Região Oeste do Paraná |
Other Titles: | Analysis of the influence of credit cooperativism on economy sectors in the West Region of Paraná |
Autor: | Reis, Sandro Ricardo ![]() |
Primeiro orientador: | Piffer, Moacir |
Primeiro coorientador: | Eberhardt, Paulo Henrique de Cezaro |
Primeiro membro da banca: | Schneider, Mirian Beatriz |
Segundo membro da banca: | Rocha, Flavio de Matos |
Terceiro membro da banca: | Aguilar, Cristian Jair Paredes |
Resumo: | A pesquisa tem como objetivo principal, analisar o cooperativismo de crédito e sua influência no desenvolvimento do agronegócio; Como objetivo específico, mostrar como o cooperativismo de crédito age de forma ativa na economia da região oeste do Paraná; mostrar sua essência e seu desenvolvimento ao longo dos anos, e sua evolução até os dias atuais; A base para idealizar essa pesquisa foi mostrar de forma objetiva o que é o cooperativismo de crédito como um todo; seus ideais, seus princípios e sua organização. O cooperativismo de crédito está presente no cotidiano dos paranaenses, à muitos anos, porém, parte da população não tem uma visão e conhecimento claros à respeito. |
Abstract: | The main objective of the research is to analyze credit cooperativism and its influence on the development of agribusiness; As a specific objective, to show how credit cooperatives were active in the economy of the western region of Paraná; show its essence and its development over the years, and its evolution to the present day; The basis for creating this research was to objectively show what credit cooperatives as a whole are; its ideals, its principles and its organization. Credit cooperatives have been present in the daily lives of people from Paraná for many years, however, part of the population does not have a clear vision and knowledge about it. |
Keywords: | Cooperativismo de crédito Economia Desenvolvimento Agronegócio. Credit cooperatives Economy Development Agribusiness |
CNPq areas: | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Campun: | Toledo |
Citation: | REIS, Sandro Ricardo. Análise da influência do cooperativismo de crédito nos setores da economia na Região Oeste do Paraná. 2024. 85 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7534 |
Issue Date: | 9-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sandro_Reis_2024.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.