Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Sandro Ricardo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3982365539246333 | por |
dc.contributor.advisor1 | Piffer, Moacir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9970162517797132 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Eberhardt, Paulo Henrique de Cezaro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7491313740341584 | por |
dc.contributor.referee1 | Schneider, Mirian Beatriz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9335877867055216 | por |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Flavio de Matos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219830486013208 | por |
dc.contributor.referee3 | Aguilar, Cristian Jair Paredes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8642001910198524 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T18:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Sandro Ricardo. Análise da influência do cooperativismo de crédito nos setores da economia na Região Oeste do Paraná. 2024. 85 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7534 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa tem como objetivo principal, analisar o cooperativismo de crédito e sua influência no desenvolvimento do agronegócio; Como objetivo específico, mostrar como o cooperativismo de crédito age de forma ativa na economia da região oeste do Paraná; mostrar sua essência e seu desenvolvimento ao longo dos anos, e sua evolução até os dias atuais; A base para idealizar essa pesquisa foi mostrar de forma objetiva o que é o cooperativismo de crédito como um todo; seus ideais, seus princípios e sua organização. O cooperativismo de crédito está presente no cotidiano dos paranaenses, à muitos anos, porém, parte da população não tem uma visão e conhecimento claros à respeito. | por |
dc.description.abstract | The main objective of the research is to analyze credit cooperativism and its influence on the development of agribusiness; As a specific objective, to show how credit cooperatives were active in the economy of the western region of Paraná; show its essence and its development over the years, and its evolution to the present day; The basis for creating this research was to objectively show what credit cooperatives as a whole are; its ideals, its principles and its organization. Credit cooperatives have been present in the daily lives of people from Paraná for many years, however, part of the population does not have a clear vision and knowledge about it. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-01-28T18:44:29Z No. of bitstreams: 1 Sandro_Reis_2024.pdf: 1289879 bytes, checksum: 873aa888a35e67a7b4f2ae76cf2d27af (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-28T18:44:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandro_Reis_2024.pdf: 1289879 bytes, checksum: 873aa888a35e67a7b4f2ae76cf2d27af (MD5) Previous issue date: 2024-09-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Cooperativismo de crédito | por |
dc.subject | Economia | por |
dc.subject | Desenvolvimento | por |
dc.subject | Agronegócio. | por |
dc.subject | Credit cooperatives | eng |
dc.subject | Economy | eng |
dc.subject | Development | eng |
dc.subject | Agribusiness | eng |
dc.subject.cnpq | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | por |
dc.title | Análise da influência do cooperativismo de crédito nos setores da economia na Região Oeste do Paraná | por |
dc.title.alternative | Analysis of the influence of credit cooperativism on economy sectors in the West Region of Paraná | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sandro_Reis_2024.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.