Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7465
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Estimativa de produtividade da soja utilizando dados espectro-agroclimáticos de sensoriamento remoto no modelo WOFOST |
Other Titles: | Soybean yield estimation using remote sensing spectro-agroclimatic data in the WOFOST model |
Autor: | Tomazi, Izabely Machado |
Primeiro orientador: | Johann, Jerry Adriani |
Primeiro coorientador: | Becker, Willyan Ronaldo |
Primeiro membro da banca: | Johann, Jerry Adriani |
Segundo membro da banca: | Paludo, Alex |
Terceiro membro da banca: | Maggi, Marcio Furlan |
Resumo: | A cultura da soja é atualmente a principal cultura produzida no Brasil, sendo responsável por movimentar uma parte significativa da economia nacional e gerar rendimento aos produtores. O uso de técnicas de sensoriamento remoto contribui para que este viés seja alcançado, pois por meio deste os produtores podem melhorar a utilização de seus recursos, gerando maior lucratividade. Em vista disto, o objetivo deste trabalho foi estimar a produtividade da soja com uso da técnica de assimilação de dados agrometeorológicos junto ao modelo de crescimento de cultura World Food Studies (WOFOST), a nível de talhões para áreas localizadas nos municípios de Castro e Piraí do Sul, Paraná. Para isto, utilizou-se o modelo WOFOST associado a dados de índice de área foliar, provenientes de cálculos do índice de vegetação usando imagens do satélite Sentinel-2, e dados climáticos obtidos através da plataforma NasaPower. Os resultados encontrados mostram que ocorrem mudanças espaciais e ao longo dos anos na produtividade da soja. Quando comparada a produtividade estimada com a produtividade de campo foram obtidos valores de coeficiente de determinação (R²) de 0,5 e 0,6, RMSE de 679,36 e 346,95 kg ha-1 para os municípios de Castro-PR e Piraí do Sul-PR, respectivamente. A acurácia do modelo foi calculada utilizando o índice melhorado de Willmott (2012) e apresentou resultados satisfatórios para ambos os municípios, enquanto para a avaliação do desempenho [Pi] o município de Castro-PR (Dr: 0,523; Pi: 0,369) foi classificado como tolerável e Piraí do Sul-PR (Dr: 0,700; Pi: 0,544) como bom. A utilização do modelo WOFOST permitiu estimar a produtividade da soja a nível de pixel, para talhões de variados tamanhos de áreas, proporcionando resultados que permitem demais estudos. |
Abstract: | The soybean crop is currently the main crop produced in Brazil, being responsible for a significant part of the national economy and generating income for producers. The use of remote sensing techniques contributes to achieving this context, because through its utilization producers can improve the use of their resources, generating greater profitability. Thus, the objective of this work was to estimate soybean yield using the technique of assimilation of agrometeorological data with the World Food Studies (WOFOST) crop growth model, at the field level for areas located in the municipalities of Castro and Piraí do Sul, state of Paraná. For this purpose, the WOFOST model was used associated with leaf area index data, from vegetation index calculations using Sentinel-2 satellite images, and climate data obtained through the NasaPower platform. The results show that spatial and soybean yield changes occur over the years. When comparing the estimated yield with the field yield, values of coefficient of determination (R²) of 0.5 and 0.6, RMSE of 679.36 and 346.95 kg ha-1 were obtained for the municipalities of Castro-PR and Piraí do Sul-PR, respectively. The accuracy of the model was calculated using the improved index of Willmott (2012) and presented satisfactory results for both municipalities, while for the evaluation of performance [Pi] the municipality of Castro-PR (Dr: 0.523; Pi: 0.369) was classified as tolerable and Piraí do Sul-PR (Dr: 0.700; Pi: 0.544) as good. The use of the WOFOST model allowed to estimate soybean yield at the pixel level, for plots of varying sizes of areas, providing results that allow further studies. |
Keywords: | Geoprocessamento Google Earth Engine NasaPower NDVI Python Geoprocessing |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Campun: | Cascavel |
Citation: | TOMAZI, Izabely Machado. Estimativa de produtividade da soja utilizando dados espectro-agroclimáticos de sensoriamento remoto no modelo WOFOST. 2024. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7465 |
Issue Date: | 10-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Izabely_M_Tomazi2024.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.