Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7464
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Efeito de extratos de microalgas na germinação e crescimento inicial de plantas de milho |
Other Titles: | Effect of microalgae extracts on germination and initial growth of maize Plants |
Autor: | Weissheimer, Leandro ![]() |
Primeiro orientador: | Schuelter, Adilson Ricken |
Primeiro membro da banca: | Schuelter, Adilson Ricken |
Segundo membro da banca: | Módenes, Aparecido Nivaldo |
Terceiro membro da banca: | Christ, Divair |
Resumo: | O crescimento populacional e as demandas da indústria de transformação têm gerado desafios significativos para o suprimento de grãos, especialmente no que se refere ao aumento da produtividade do milho. Para atender à crescente demanda por alimentos, há uma busca contínua por abordagens inovadoras e eficazes. Nesse contexto, os bioinsumos derivados de algas têm despertado grande interesse na agricultura devido à sua natureza biodegradável, capacidade de restaurar a fertilidade do solo e potencial para bioestimulação do crescimento vegetal. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de extratos de microalgas cultivadas em fotobiorreatores na germinação e crescimento inicial de plantas de milho. A pesquisa incluiu a análise da composição mineral da biomassa de diferentes cepas de microalgas cultivadas em fotobiorreatores com suplementação de CO₂. Foram preparados e avaliados extratos com diferentes concentrações de biomassa (0 [controle], 250, 500, 750 e 1000 mg) das cepas PPEQ- 01, PPEQ-02, PPEQ-04, PPEQ-05, PPEQ-07, PPEQ-08, combinados com diferentes substâncias extratoras (DMSO e H₂O), utilizando-se experimentos fatoriais para analisar a percentagem de germinação, bem como as massas frescas e secas das plântulas após incubação das sementes em BOD a 25°C por 7 dias. Também, foi avaliado o efeito da inoculação de sementes com extratos de 500mg de biomassa das cepas mencionadas e o controle, em combinação com os extratores DMSO e H₂O, sobre a altura das plantas, massas frescas e secas da parte aérea e do sistema radicular, além de parâmetros radiculares avaliados pelo sistema WinRhizo. Os resultados mostraram ampla variação na composição mineral das microalgas, destacando as cepas PPEQ-01 e PPEQ-07 como as mais promissoras, devido ao maior conteúdo de nutrientes. Nos testes de viabilidade de sementes, observou-se que os extratos das cepas PPEQ-01, PPEQ-02, PPEQ-04, PPEQ-05 e PPEQ-07 promoveram aumento na percentagem de germinação em comparação ao controle. O aumento da massa seca das plântulas foi atingido com o uso das cepas PPEQ-01, PPEQ-05 e PPEQ-07. Em condições de casa de vegetação, a altura das plantas, assim como as massas frescas e secas da parte aérea e do sistema radicular, foram influenciadas tanto pelo tipo de biomassa quanto pelo extrator utilizado. O comprimento da raiz foi afetado pelo tipo de biomassa, independentemente do extrator. A cepa PPEQ-01 mostrou maior potencial nas condições avaliadas. Conclui-se que a quantidade ideal de biomassa e o tipo de extrator são determinantes para identificar extratos que promovam a estimulação do crescimento de plantas de milho. |
Abstract: | Population growth and the demands of the processing industry have created significant challenges for grain supply, particularly with respect to increasing corn productivity. To meet the growing demand for food, there is a continuous search for innovative and effective approaches. In this context, algae-derived bioinputs have garnered great interest in agriculture due to their biodegradable nature, ability to restore soil fertility, and potential for bio-stimulating plant growth. This study aimed to evaluate the effects of microalgae extracts cultivated in photobioreactors on the germination and initial growth of corn plants. The research included an analysis of the mineral composition of biomass from different strains of microalgae cultivated in photobioreactors with CO₂ supplementation. Extracts with different biomass concentrations (0 [control], 250, 500, 750, and 1000 mg) from the strains PPEQ-01, PPEQ-02, PPEQ-04, PPEQ-05, PPEQ- 07, and PPEQ-08, combined with different extracting substances (DMSO and H₂O), were prepared and evaluated using a factorial experiment to analyze germination percentage as well as fresh and dry weights of the seedlings after seed incubation in a BOD chamber at 25°C for 7 days. Additionally, the effect of seed inoculation with extracts containing 500 mg biomass of the aforementioned strains, and the control, in combination with DMSO and H₂O extractors, was assessed on plant height, fresh and dry weights of the shoot and root system, along with root parameters evaluated by the WinRhizo system. The results showed a wide variation in the mineral composition of the microalgae, highlighting strains PPEQ-01 and PPEQ-07 as the most promising due to their higher nutrient content. Seed viability tests showed that extracts from strains PPEQ-01, PPEQ- 02, PPEQ-04, PPEQ-05, and PPEQ-07 promoted an increase in germination percentage compared to the control. An increase in seedling dry weight was achieved with the use of strains PPEQ-01, PPEQ-05, and PPEQ-07. In greenhouse conditions, plant height, as well as shoot and root fresh and dry weights, were influenced by both the biomass type and the extractor used. Root length was affected by biomass type, regardless of the extractor. Strain PPEQ-01 showed the highest potential under the evaluated conditions. It is concluded that the optimal biomass amount and extractor type are critical to identifying extracts that promote the growth stimulation of corn plants. |
Keywords: | Zea mays Bioinsumos Bioestimulação Crescimento Zea mays Bioinputs Biostimulation Growth |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Campun: | Cascavel |
Citation: | WEISSHEIMER, Leandro. Efeito de extratos de microalgas na germinação e crescimento inicial de plantas de milho. 2024. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7464 |
Issue Date: | 26-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leandro_Weissheimer2024.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.