Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7451
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Avaliação da confiabilidade do sistema de proteção anti-ilhamento de geradores síncronos distribuídos |
Other Titles: | Reliability assessment of the anti-islanding protection system for distributed synchronous generators |
Autor: | Sousa, Ryan Floriani Serafim de ![]() |
Primeiro orientador: | Motter, Daniel |
Primeiro coorientador: | Piardi, Artur Bohnen |
Primeiro membro da banca: | Marchesan, Gustavo |
Segundo membro da banca: | Marujo, Diogo |
Resumo: | Os geradores distribuídos no sistema de distribuição podem ser desconectados de forma incorreta diante à perturbações elétricas provenientes da rede elétrica. De forma análoga, estes não devem operar de forma ilhada ao sistema elétrico. Para isso, o sistema de proteção antiilhamento é projetado com objetivo de efetuar a desconexão destes geradores distribuídos em situações que caracterizam ilhamento. Uma série de funções de proteção desempenham este papel, no entanto, nem sempre são capazes de identificar a condição ilhada devido aos ajustes adotados. Tais ajustes devem estar em conformidade com as normativas vigentes e com o operador do sistema elétrico, as quais impõe requisitos de suportabilidade que caracterizam uma faixa de operação em que os geradores distribuídos devem permanecer conectados. Com objetivo de preencher as brechas nas condições em que o ilhamento apresenta dificuldades na identificação, métodos baseados em grandezas além de frequência e tensão possuem uma busca incessante. No entanto, estes métodos ou grandezas não possuem os requisitos de suportabilidade definidos como no caso de tensão e frequência. Diante disso, o objetivo desta dissertação de mestrado é avaliar a confiabilidade do sistema de proteção de geradores distribuídos considerando ilhamentos e uma série de perturbações de diferentes origens na rede elétrica. Este trabalho é realizado utilizando ATPDraw para obtenção dos resultados e emprega a ferramenta de mapa de ajustes para verificar os ajustes adotados nestes métodos de proteção anti-ilhamento. É verificado o comportamento das grandezas de sub/sobrefrequência, sub/sobretensão, taxa de variação de frequência, taxa de variação de potência ativa, taxa de variação de impedância, oscilação de frequência, salto de vetor e sobrecorrente da rede elétrica quando ilhada em diferentes condições operativas, curtos-circuitos com e sem impedância de falta e chaveamentos na média e alta tensão do sistema teste, ainda foi avaliado o impacto da mudança no equivalente de rede e sua consequência na atuação do sistema de proteção. Os resultados deste trabalho são condicionados ao sistema teste e aos estimadores, filtros e modelos de cada função de proteção e podem divergir em função de diferentes autores, bem como métodos de ajuste que possam permitir melhor desempenho, e assim, o método dessa dissertação pode ser utilizado para avaliações profundas. Dito isso, os resultados obtidos indicam que os métodos de estimação das grandezas elétricas que regem a operação dos sistemas de proteção avaliados apresentam influência na atuação para os eventos testados. Além disso, também é concluído que a falta de requisitos de suportabilidade associado a essas mesmas grandezas faz com que as funções de proteção sejam sensibilizadas de forma incorreta para perturbações provenientes da rede de transmissão. |
Abstract: | Distributed generators in the distribution system may be disconnected incorrectly due to electrical disturbances from the grid. Similarly, these generators must not operate in an islanded manner from the electrical system. To this end, the anti-islanding protection system is designed to disconnect these distributed generators in situations that characterize islanding. A series of protection functions perform this role; however, they are not always capable of identifying the islanded condition due to the settings adopted. Such settings must comply with current regulations and with the electrical system operator, which impose supportability requirements that characterize an operating range in which the distributed generators must remain connected. In order to fill the gaps in conditions in which islanding is difficult to identify, methods based on quantities other than frequency and voltage are in constant search. However, these methods or quantities do not have the supportability requirements defined as in the case of voltage and frequency. Therefore, the objective of this master’s dissertation is to evaluate the reliability of the distributed generator protection system considering islanding and a series of disturbances from different sources in the electrical grid. This work is carried out using ATPDraw to obtain the results and employs the adjustment map tool to verify the adjustments adopted in these anti-islanding protection methods. The behavior of the quantities of under/overfrequency, under/overvoltage, frequency variation rate, active power variation rate, impedance variation rate, frequency oscillation, vector jump and overcurrent of the electrical grid when islanded under different operating conditions, short circuits with and without fault impedance and switching in the medium and high voltage of the test system were verified. The impact of the change in the grid equivalent and its consequence on the performance of the protection system was also evaluated. The results of this work are conditioned on the test system and the estimators, filters and models of each protection function and may differ depending on different authors, as well as adjustment methods that may allow better performance, and thus, the method of this thesis can be used for in-depth assessments. That being said, the results obtained indicate that the estimation methods of the electrical quantities that govern the operation of the evaluated protection systems have an influence on the performance for the tested events. Furthermore, it is also concluded that the lack of supportability requirements associated with these same quantities causes the protection functions to be incorrectly sensitized to disturbances coming from the transmission grid. |
Keywords: | Confiabilidade Suportabilidade Ilhamento Geração distribuída Sistema de proteção Reliability Ride-through Islanding Distributed generation Protection system |
CNPq areas: | ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Sousa, Ryan Floriani Serafim de. Avaliação da confiabilidade do sistema de proteção anti-ilhamento de geradores síncronos distribuídos. 2024. 132 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7451 |
Issue Date: | 25-Oct-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ryan_Floriani_Serafim_de_Sousa_2024.pdf | Documento principal | 6.8 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.