Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7427
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Parametrização de sistema de irrigação automatizado na cultura do mirtilo orgânico |
Other Titles: | Parameterization of an automated irrigation system in organic blueberry cropping |
Autor: | Feil, Ademar Cézar ![]() |
Primeiro orientador: | Boas, Marcio Antonio Vilas |
Primeiro membro da banca: | Dieter, Jonathan |
Segundo membro da banca: | Mercante, Erivelto |
Terceiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Quarto membro da banca: | Frigo, Jiam Pires |
Resumo: | A utilização de sistemas de irrigação automatizada está cada vez mais presente na agricultura, por conseguinte, permite o uso racional dos recursos naturais e humanos nas propriedades. Os estudos sobre a propriedade, o solo e o comportamento hidrológico são essenciais para determinação dos parâmetros dos sistemas automatizados. Assim, este estudo foi realizado de 01/01/2022 a 30/04/2022, quando foram coletados tanto os dados da estação meteorológica local, como os dados do equipamento de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), para obtenção da constante dielétrica, para elaborações do balanço hídrico e obtenção de suas correlações para análise do local e ajustes da parametrização do sistema de irrigação. Como resultados, foram obtidos o comportamento hídrico do solo e os efeitos das precipitações e lâminas de irrigação no comportamento do acúmulo de água no solo. As conclusões obtidas foram as de que a umidade volumétrica do solo possui correlação com a água disponível no solo e que a parametrização do sistema de irrigação deveria ser ajustada para fornecimento de maior volume nas aplicações de lâminas de irrigação. |
Abstract: | Automated irrigation systems application has been increasing in farming, ergo, it has allowed a better rational management of natural and human resources on several farms. Thus, studies concerning farms, soil and hydrological behavior are essential for determining the parameters of automated systems. Therefore, this study was carried out from January, 01st, 2022 to April, 30th, 2022. Data were collected from the local meteorological station, as well as from Time Domain Reflectometry (TDR) equipment in order to obtain the dielectric constant, to prepare water balance, to record their correlations to analyze the area and make the required adjustments to the irrigation system parameterization. As results, water behavior of soil, effects of rainfall and water depths on water accumulation behavior in soil were obtained. In conclusion, it was recorded that soil volumetric moisture is correlated with water available in soil, and that irrigation system parameterization should be adjusted to provide greater volume in water depth applications. |
Keywords: | TDR Constante dielétrica Balanço hídrico Dielectric constant TDR Water balance |
CNPq areas: | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Feil, Ademar Cézar. Parametrização de sistema de irrigação automatizado na cultura do mirtilo orgânico. 2024. 54 f. Tese( Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7427 |
Issue Date: | 26-Jul-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ademar Cézar Feil.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.