Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Madalosso , Tiago | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8964794318931143 | por |
dc.contributor.advisor1 | Stangarlin, José Renato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0287319108203303 | por |
dc.contributor.referee1 | Stangarlin, José Renato | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0287319108203303 | por |
dc.contributor.referee2 | Costa, Antonio Carlos Torres da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1445118197255403 | por |
dc.contributor.referee3 | Duarte Júnior, José Barbosa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6562477237400151 | por |
dc.contributor.referee4 | Mallmann, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5193771213666058 | por |
dc.contributor.referee5 | Bonaldo, Solange Maria | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/3703629752105309 | por |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T11:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-28 | - |
dc.identifier.citation | MADALOSSO, Tiago. Micotoxinas, características nutricionais e rendimento de grãos de híbridos de milho de segunda safra em ambientes e épocas de semeadura. 2024. 85f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7375 | - |
dc.description.resumo | O milho é o principal componente na produção de rações para alimentação animal. Ganhos no rendimento de grãos foram promovidos pelo melhoramento genético dos híbridos, no entanto, pouco foco tem sido dado para as características nutricionais e de resistência a fungos produtores de toxinas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração de micotoxinas, o rendimento de grãos e as características nutricionais de vinte híbridos de milho cultivados na segunda safra. Os experimentos foram conduzidos nas safras 2020 e 2021 no município de Cafelândia-PR. Além da produtividade foram determinadas a campo as características biométricas e os componentes do rendimento dos grãos. Após a colheita, foram determinados os teores de aflatoxinas, fumonisinas, zearalenona e deoxinivalenol através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrofotometria de massa, além dos teores teor de proteína bruta, amido e extrato etéreo por espectroscopia do infravermelho próximo. As duas safras foram marcadas por condições ambientais inadequadas, com baixa precipitação principalmente durante o período reprodutivo do milho. Os híbridos com maior rendimento de grãos na média dos experimentos foram MG 593 e DKB 255, sendo que o componente que melhor explicou o rendimento de grãos foi a massa de mil grãos. As condições ambientais durante a condução do experimento desfavoreceram a produção de toxinas nos grãos de milho. As fumonisinas foram as toxinas encontradas em maior frequência e concentração. Os híbridos AG 9000, DKB 255, DKB 360 e P3380 apresentaram a maior concentração de fumonisinas e MG30A37 os maiores teores de zearalenona e deoxinivalenol. Dentro do grupo de híbridos sensíveis, a ocorrência de toxinas em maior ou menor concentração depende do ambiente. O híbrido MG 593 foi o que apresentou a melhor composição de indicadores, com alto rendimento de grãos, baixa produção de toxinas e níveis adequados para proteína, amido e gorduras. | por |
dc.description.abstract | Corn is the main component in the production of animal feed. Gains in grain yield have been increased by genetic improvement of hybrids, however, little focus has been given to nutritional characteristics and resistance to toxin-producing fungi. The objective of this work was to evaluate the concentration of mycotoxins, grain yield and nutritional characteristics of twenty corn hybrids cultivated in the second harvest. The experiments were planned in the 2020 and 2021 harvests in the municipality of Cafelândia-PR. In addition to productivity, biometric characteristics and grain yield components were determined in the field. After harvesting, the levels of aflatoxins, fumonisins, zearalenone and deoxynivalenol were determined using highperformance liquid chromatography coupled to mass spectrophotometry, in addition to the levels of crude protein, starch and ether extract using near-infrared spectroscopy. Both harvests were marked by harmful environmental conditions, with low occurrence mainly during the corn reproductive period. The hybrids with the highest grain yield on average across the experiments were MG 593 and DKB 255, with the component that best explained grain yield being the mass of one thousand grains. The environmental conditions during the experiment were unfavorable to the production of toxins in corn grains. Fumonisins were the toxins detected in greater frequency and concentration. The hybrids AG 9000, DKB 255, DKB 360 and P3380 showed the highest concentration of fumonisins and MG30A37 the highest levels of zearalenone and deoxynivalenol. Within the group of sensitive hybrids, the occurrence of toxins in greater or lesser concentrations depends on the environment. The MG 593 hybrid was the one that presented the best composition of indicators, with high grain yield, low protein production and adequate levels for protein, starch and fats. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2024-09-17T11:52:55Z No. of bitstreams: 1 Tiago_Madalosso_2024.pdf: 1616019 bytes, checksum: d4cd0d2852555d265eb2a9c7a633fe1d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-17T11:52:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tiago_Madalosso_2024.pdf: 1616019 bytes, checksum: d4cd0d2852555d265eb2a9c7a633fe1d (MD5) Previous issue date: 2024-05-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | aflatoxina | por |
dc.subject | fumonisina | por |
dc.subject | zearalenona | por |
dc.subject | deoxinivalenol | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA | por |
dc.title | Micotoxinas, características nutricionais e rendimento de grãos de híbridos de milho de segunda safra em ambientes e épocas de semeadura | por |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiago_Madalosso_2024.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.