Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Evelin Carina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3764246454361973 | por |
dc.contributor.advisor1 | Makrakis, Sergio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654711973323728 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Makrakis, Maristela Cavicchioli | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9363438437286350 | por |
dc.contributor.referee1 | Kashiwaqui, Elaine Antoniasi Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2590981415258786 | por |
dc.contributor.referee2 | Makrakis, Sergio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654711973323728 | por |
dc.contributor.referee3 | Makrakis, Maristela Cavicchioli | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9363438437286350 | por |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-03 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Evelin Carina. Distribuição espaço-temporal e aspectos na dinâmica reprodutiva de Pimelodus endêmicos no Baixo Rio Iguaçu, Paraná, Brasil. 2016. 35 f. Dissertação ( Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2016 | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7366 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo avaliar a distribuição (estrutura) existência de variação espaçotemporal nas abundâncias de duas espécies de peixes endêmicas (Pimelodus britskii e Pimelodus ortmanni) do Baixo rio Iguaçu e afluentes, além de avaliar os aspectos na dinâmica da biologia reprodutiva entre ambientes e períodos amostrados. As coletas das espécies foram mensais, entre setembro de 2013 a março de 2015. Os dados obtidos foram planilhados e analisados. As abundâncias numéricas espaço-temporais foram obtidas através da CPUE e testadas pela ANOVA fatorial para verificar possíveis diferenças, em que P. britskii e P. ortmanni apresentou diferença significativa entre as espécies. As classes de comprimento foram estabelecidas pelo método de Sturges, apresentando amplitudes diversas entre ambas espécies, os maiores volumes de comprimento são em relação a P. britskii. A proporção sexual, analisada através do teste do qui-quadrado (x2 0,05 = 3,84), apontou maiores proporções de fêmeas em relação a machos. O período reprodutivo foi analisado através da frequência dos estádios de maturidade, relação gonadossomática (RSG), fator de condição e índice de atividade reprodutiva (IAR), em que as espécies de Pimelodus manifestaram melhores condições corpóreas, ocupando ambientes que propiciam condições necessárias para realizar a desova. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the distribution (structure) existence of spatiotemporal variation in the abundances of two species of endemic fish (Pimelodus britskii and Pimelodus ortmanni) Baixo Iguaçu River and tributaries, as well as evaluating the aspects in the dynamics of reproductive biology of locations and sampling periods. The collections of the species were monthly between September 2013 to March 2015. The data were analyzed and planilhados. Numerical space-time abundances were obtained by CPUE and tested by factorial ANOVA for possible differences in that P. britskii and P. ortmanni significant difference between species. Length classes were established by Sturges method, with different amplitudes between both species, higher volumes in length are relative to P. britskii. The sex ratio analyzed using the chi-square test (x2 0.05 = 3.84) showed higher proportions of females compared to males. The reproductive period was analyzed by the frequency of the maturity stages, gonadosomatic ratio (RGS), condition factor and reproductive activity index (IAR), where the species Pimelodus manifest best bodily conditions, occupying environmentes that provide necessary conditions to perform spawning. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2024-09-12T16:13:37Z No. of bitstreams: 1 Evelin_Teixeira_2016.pdf: 2882051 bytes, checksum: 20f92c78ebdce7cf9cf6a872488cdb56 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-12T16:13:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Evelin_Teixeira_2016.pdf: 2882051 bytes, checksum: 20f92c78ebdce7cf9cf6a872488cdb56 (MD5) Previous issue date: 2016-03-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Endemismo | por |
dc.subject | Abundância | por |
dc.subject | Reprodução | por |
dc.subject | Endemism | eng |
dc.subject | Abundance | eng |
dc.subject | Reproduction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Distribuição espaço-temporal e aspectos na dinâmica reprodutiva de Pimelodus endêmicos no Baixo Rio Iguaçu, Paraná, Brasil | por |
dc.title.alternative | Spatial-temporal distribution and aspects of reproductive dynamics Pimelodus endemic in the Lower River Iguaçu, Paraná, Brasil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evelin_Teixeira_2016.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.