Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Feiden, Irineu Frederico | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7964231490842704 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, José Dilson Silva de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0632371184811670 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Feiden, Aldi | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8384358462664823 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, José Dilson Silva de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0632371184811670 | por |
dc.contributor.referee2 | Signor, Altevir | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4844380942902865 | por |
dc.contributor.referee3 | Pedron, Fábio de Araújo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7670823136210400 | por |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-03 | - |
dc.identifier.citation | FEIDEN, Irineu Frederico. Estudo da qualidade da água durante a criação de peixes em tanques-rede no reservatório de Salto Caxias. 2012. 24 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6864 | - |
dc.description.resumo | O controle dos parâmetros abióticos na criação de peixes em tanques-rede é dificultado devido às estruturas serem distribuídas ao longo de áreas extensas, locais esses que estão sujeitos às intempéries do tempo e do próprio meio em que se situam. Desta maneira, o conhecimento do comportamento dos fatores físicos e químicos é de suma importância para que a atividade piscícola ocorra de forma sustentável e ambientalmente correta. Assim, o presente estudo teve como objetivo a realização de um monitoramento das características limnológicas durante o período de um ano e verificar se ocorrem variações temporais, longitudinais e verticais na qualidade da água na área de abrangência da criação de peixes em tanques-rede no reservatório de Salto Caxias no Rio Iguaçu e com os resultados obtidos determinar a capacidade de suporte do local. O estudo foi realizado durante os meses de agosto de 2010 a julho de 2011, sendo feita uma coleta a cada mês. Os parâmetros avaliados foram: temperatura da água, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido, transparência da água, clorofila, fósforo total e ortofosfato. Para avaliar a dinâmica longitudinal foram estabelecidas seis estações de amostragem de forma que abrangessem toda a área de influência dos tanques-rede. Para determinar a dinâmica vertical, as amostras foram coletadas com auxilio de uma garrafa de Van Dorn em três estratos: Epilímnio (camada superficial), Metalímnio (camada intermediária) e Hipolímnio (camada profunda). A estimativa da capacidade de suporte foi efetuada empregando-se o método desenvolvido por Dillon e Rigler (1974). Houve variações temporais (exceto para o pH e clorofila) e não ocorreu alterações espaciais e verticais (exceto para o oxigênio dissolvido). De modo geral, o local apresenta características propícias para criação de peixes, não havendo indícios de deterioração da qualidade de água. Nos meses de dez./10 a mar./11 as temperaturas da água foram mais favoráveis para o cultivo de peixes. A capacidade de produção do local pode ser aumentada em 44 toneladas, sem exceder o limite de fósforo recomendado na resolução n. 357/05 do CONAMA. | por |
dc.description.abstract | The control of abiotic parameters in fish farming in ponds network is difficult because the structures are distributed over large areas, these sites are subject to the weather forecast and the actual environment in which they are located. Thus, knowledge of the behavior of physical and chemical factors is of paramount importance to the activity occurring fish in a sustainable and environmentally friendly. Thus, this study aimed to carry out a monitoring of limnological characteristics during the period of one year and see if there are changes in time, longitudinal and vertical water quality in the catchment area of fish farming in ponds in the reservoir of Salto Network Caxias in Rio Iguaçu and the results determine the carrying capacity of the site. The study was conducted during the months of August 2010 to July 2011 and made a collection every month. The parameters evaluated were: water temperature, hydrogen potential (pH), dissolved oxygen, water transparency, chlorophyll, total phosphorus and orthophosphate. To evaluate the longitudinal dynamics of six stations are established in a sample covering the entire area of influence of the tanks network. To determine the dynamic vertical, the samples were collected with the aid of a Van Dorn bottle at three layers: epilimnion (surface layer), Metalímnio (middle layer) and hypolimnion (deep layer). The estimated carrying capacity was performed using the method developed by Dillon and Rigler (1974). There were temporal variations (except for the pH and chlorophyll) and no changes spatial and vertical (except for dissolved oxygen). Overall, the site presents characteristics favorable for breeding fish, nor is there evidence of deterioration of water quality. Months of the Dec/10 mar/11 water temperatures were more favorable for the growth of fish. The production capacity of the site can be increased by 44 tons, without exceeding the recommended limit of phosphorus in the resolution n. 357/05 of CONAMA. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2023-10-26T17:05:16Z No. of bitstreams: 1 Irineu_Feiden_2012.pdf: 334948 bytes, checksum: ea898c2416537251fa6ac39b12ec282a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-26T17:05:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Irineu_Feiden_2012.pdf: 334948 bytes, checksum: ea898c2416537251fa6ac39b12ec282a (MD5) Previous issue date: 2012-08-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Aquicultura | por |
dc.subject | Fatores físicos e químicos | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Cultivo superintensivo. | por |
dc.subject | Aquaculture | eng |
dc.subject | Physical and chemical factors | eng |
dc.subject | Sustainability | por |
dc.subject | Culture superintensive | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | por |
dc.title | Estudo da qualidade da água durante a criação de peixes em tanques-rede no reservatório de Salto Caxias | por |
dc.title.alternative | Study of water quality during fish farming in net tanks in the Salto Caxias reservoir | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Irineu_Feiden_2012.pdf | 327.1 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.