Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Luciane Fátima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1569028502070586 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pantaleão, Carlos Henrique Zanelato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7560571987514133 | por |
dc.contributor.referee1 | Souza, Cláudio Alexandre | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0356316368021912 | por |
dc.contributor.referee2 | Afonso, Lauisa Barbosa Pinto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0579675835197932 | por |
dc.contributor.referee3 | Dechechi, Eduardo Cesar | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0232503428559756 | por |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:28:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Alves, Luciane Fátima. Modelo multicritério de apoio à definição do nível alvo da maturidade em ouvidoria pública do Instituto Federal do Paraná. 2023. 188 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6630 | - |
dc.description.resumo | Na busca de consolidar o processo de melhoria da gestão das unidades de ouvidoria pública, a Controladoria Geral da União propôs o Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública como instrumento de mensuração do estágio organizacional dessas unidades, mapeando suas competências e capacidades, para estimular sua melhoria contínua. Diante das limitações encontradas no modelo, do baixo quantitativo de servidores da ouvidoria do Instituto Federal do Paraná e da falta de uma metodologia, no âmbito da instituição, que atenda as lacunas identificadas no modelo, este estudo propõe a aplicação da técnica de Análise Multicritério de Apoio à Decisão com o objetivo de apoiar os gestores da instituição na definição do nível alvo da maturidade de sua ouvidoria. O estudo caracterizou-se como pesquisa exploratória, nas etapas do levantamento bibliográfico e documental aplicados, que reuniram os dados para o embasamento teórico da investigação; também como pesquisa descritiva, pois relatou o percurso adotado na aplicação da metodologia multicritério, descrevendo os dados obtidos e as suas respectivas análises; e com uma abordagem mista, pois adotou as abordagens qualitativa e quantitativa, tanto na adoção da pesquisa bibliográfica, quanto na metodologia multicritério. O estudo resultou na construção de um modelo multicritério para o atendimento do objetivo proposto, validado pelos decisores do instituto, e pelo qual foi possível diagnosticar a atual maturidade básica da ouvidoria da instituição e apoiar a definição de seu nível alvo sustentado, a partir das perspectivas dos seus gestores. Com isso, a metodologia multicritério demonstrou, de forma aplicada e efetiva, sua viabilidade para a resolução do problema de pesquisa. | por |
dc.description.abstract | In the search to consolidate the process of improving the management of public ombudsman units, the Compttose General of the Union proposed the Maturity Model in public ombudsman as an instrument for measuring the organizational stage of these units, mapping their competencies and capacities, to stimulate their continuous improvement. Given the limitations found in the model, the low number of employees of the ombudsman's office of the Federal Institute of Paraná and the lack of a methodology, within the institution, that meets the gaps identified in the model, this study proposes the application of the technique of Multicriteria Analysis of Decision Support with the objective of supporting the managers of the institution in defining the target level of maturity of its ombudsman. The study was characterized as exploratory research, in the stages of the applied bibliographic and documentary survey, which gathered the data for the theoretical basis of the investigation; also as descriptive research, because it reported the path adopted in the application of the multicriteria methodology, describing the data obtained and their respective analyses; and with a mixed approach, because it adopted qualitative and quantitative approaches, both in the adoption of bibliographic research and in the multicriteria methodology. The study resulted in the construction of a multicriteria model to meet the proposed objective, validated by the institute's decision-makers, and by which it was possible to diagnose the current basic maturity of the institution's ombudsman and support the definition of its sustained target level, from the perspectives of its managers. Thus, the multicriteria methodology demonstrated, in an applied and effective way, its feasibility for solving the research problem | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2023-05-11T16:28:09Z No. of bitstreams: 2 Luciane_Fatima_Alves_2023.pdf: 3757667 bytes, checksum: 387f218a7587661574ec154b8b4ad230 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-11T16:28:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Luciane_Fatima_Alves_2023.pdf: 3757667 bytes, checksum: 387f218a7587661574ec154b8b4ad230 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade - Mestrado Profissional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ouvidoria pública | por |
dc.subject | Maturidade em ouvidoria pública | por |
dc.subject | Modelo multicritério | por |
dc.subject | Análise multicritério de apoio à decisão | por |
dc.subject | Public ombudsman | eng |
dc.subject | Maturity in public ombudsman | eng |
dc.subject | Multicriteria model | eng |
dc.subject | Multicriteria decision support analysis | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | por |
dc.title | Modelo multicritério de apoio à definição do nível alvo da maturidade em ouvidoria pública do instituto federal do paraná | por |
dc.title.alternative | Multicriteria model to support the definition of the target level of maturity in a public ombudsman of the federal institute of paraná | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciane_Fatima_Alves_2023.pdf | Documento principal | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License