Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6258
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Zoneamento ambiental e programas de manejo como instrumentos norteadores para a elaboração do plano de manejo do Parque Nacional dos Campos Gerais |
Other Titles: | Environmental zoning and management programs as guiding instruments for the elaboration of the management plan for the Campos Gerais National Park |
Autor: | Souza, Lilian Aparecida de |
Primeiro orientador: | Piana, Pitágoras Augusto |
Primeiro membro da banca: | Piana, Pitágoras Augusto |
Segundo membro da banca: | Lui, Roberto Laridondo |
Terceiro membro da banca: | Sereia, Diesse Aparecida de Oliveira |
Resumo: | Criado no ano de 2006 através do decreto 10.796, o Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG), localizado entre os municípios de Ponta Grossa, Carambeí e Castro, no estado do Paraná, enfrenta um processo de degradação ambiental, em virtude das atividades socioeconômicas em sua grande maioria associadas a agricultura, potencializado por ainda não possuir plano de manejo ativo. Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo geral elaborar uma proposta de zoneamento ambiental, juntamente com programas de manejo da biodiversidade. O desenvolvimento da proposta se deu por meio de três etapas, a revisão bibliográfica, elaboração e organização dos resultados comparativos em escala temporal com imagens dos satelites LANDASAT 5 dos anos de 2011, 2016 e 2021, através de dados vetoriais e matriciais no programa de georeferenciamento QGis para uso e cobertura do solo. E por fim a proposta do zoneamento ambiental juntamente com programas de manejo da biodiversidade como o programa de manejo do meio ambiente, o rural sustentável e programas de conectividade das áreas de importância ambiental, tais como a viabilidade de implantação de passagens de fauna, visto que o Parque Nacional dos Campos Gerais(PNCG), possui dois fragmentos florestais devido a PR 513 que está inserida dentro dos limites do PNCG. A inserção de um Mosaico de Unidades de Conservação (UCs), formado por de UCs próximas ao PNCG, colaboraria para inserção e elaboração de outros novos programas de conservação da biodiversidade, como corredores ecológicos e criação de Reservas Particulares de Patrimonio Natural (RPPN) de áreas particulares próximas ao parque que poderam compor o Mosaico de Unidades de conservação proposto. Os resultados obtidos apresentam uma variação intensa no uso e cobertura do solo nos últimos dez anos, com a diminuição da cobertura do solo da Floresta Ambrófila Mista e da cobertura do solo não florestal, fortemente influênciadas pelo desenvolvimento das atividades antrópicas de predominância agricola. |
Abstract: | Created in 2006 through Decree 10,796, the Campos Gerais National Park (CGNP), located between the municipalities of Ponta Grossa, Carambeí and Castro, in the Paraná State, faces a process of environmental degradation, due to the socioeconomic activities in the vast majority associated with agriculture, enhanced by the absence of management plan. Thus, the present research had the general objective of elaborate a proposal for environmental zoning, together with biodiversity management programs. Its development of the proposal took place through three stages: i) the bibliographic review; ii) elaboration and organization of the comparative results on a time scale with images from the LANDASAT 5 satellites of the years 2011, 2016 and 2021, through vector and matrix data in the program of QGis georeferencing for land use and land cover; and iii) the proposal of environmental zoning together with biodiversity management programs such as the environment management program, sustainable rural and connectivity programs for areas of environmental importance, such as the feasibility of implementing fauna passages, since the Campos Gerais National Park, has two fragments due to PR 513 that is inserted within the limits of the CGNP. The insertion of a Mosaic of Conservation Units (UCs) of Conservation Units close to the CGNP, would collaborate for the insertion of other biodiversity conservation programs such as ecological corridors and the creation of Private Reserves of Natural Heritage (PRNH) of private areas close to the park that could compose the proposed Mosaic of Conservation Units. The results obtained show an intense variation in the use and cover of the soil in the last ten years, with the decrease of the soil cover of the mixed abrophilous forest and of the non-forest soil cover, strongly influenced by the development of anthropic activities of agricultural predominance. |
Keywords: | Biodiversidade Preservação Planejamento ambiental Biodiversity Preservation Environmental planning |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Souza, Lilian Aparecida de. Zoneamento ambiental e programas de manejo como instrumentos norteadores para a elaboração do plano de manejo do Parque Nacional dos Campos Gerais. 2022. 81 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6258 |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lilian_Souza.2022.pdf | Arquivo completo | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License