Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6214
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Custos e benefícios para uma empresa de distribuição de energia elétrica decorrentes da inserção de geração distribuída |
Other Titles: | Costs and benefits for an electric power distribution conpany arising from the insertion of distributed generation |
Autor: | Fiuza, Evandro Lucio ![]() |
Primeiro orientador: | Lotero, Roberto Cayetano |
Primeiro membro da banca: | Rocha, Carlos Roberto Mendonça da |
Segundo membro da banca: | Lima, Luana Medeiros Marangon |
Resumo: | Dada a maior penetração da geração distribuída (GD) e a recente transição regulatória, as empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil vêm buscando novas formas de organizar seus negócios, visando a reduzir o risco financeiro decorrente do aumento da complexidade operacional e, consequentemente, dos custos. No entanto, muitas distribuidoras não dispõem de ferramentas adequadas para testar ex-ante um modelo de negócio, sendo uma das barreiras a necessidade de identificar de forma sistemática os custos e benefícios da GD na visão da distribuidora. Desse modo, este trabalho propõe três taxonomias para auxiliar a distribuidora nesse processo. Para isso, foi realizado um levantamento qualitativo por meio do software ATLAS.ti, buscando de maneira exaustiva dados secundários relacionados com custos e benefícios da GD para as distribuidoras. Os fatores foram tipificados e classificados utilizando as taxonomias propostas e considerando diferentes ambientes regulatórios. Os resultados mostram quais fatores da distribuidora são afetados pela GD, aumentando ou reduzindo custos e/ou receitas, além das condições para que ocorram. A quantificação desses custos e receitas permitirá à distribuidora fazer testes de linha de base ao definir um modelo de negócio que incorpore a GD. |
Abstract: | Due to greater penetration of distributed generation (DG) and the recent regulatory transition, electricity distribution companies (DISCO) in Brazil have been looking for new forms of their new business, aiming to reduce the financial risk arising from the business of increasing complexity and, consequently, of costs. However, for the DISCO there are not many available tools to do a test ex-ante of the business model, it is a barrier to identify in a systematic way the cost and benefits of DG on the distribution system. In this way, the present work of planning three taxonomies to assist the distributor in this process. For this reason, a qualitative survey with carried out through the software Atlas.TI, in an exhaustive, looking for secondary data related to costs and benefits of DG for distributors. The factors were typified and classified using three proposals of taxonomies and considering different regulatory environments. The results show what are the factors of difficulty that DG imposes on the distribution system, which also determine the cost and/or income to the DISCO, and the conditions for this happened. The quantification of these costs and revenues will allow the distributor to run out baseline tests of business model helping in the incorporation of DG. |
Keywords: | Geração distribuída Distribuidora de energia elétrica Análise custo-benefício Distributed generation Electricity distribution companies Cost-benefit analyses |
CNPq areas: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Fiuza, Evandro Lucio. Custos e benefícios para uma empresa de distribuição de energia elétrica decorrentes da inserção de geração distribuída. 2022. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6214 |
Issue Date: | 14-Jun-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evandro_Lucio_Fiuza_2022.pdf | Documento principal | 853.36 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License