Mestrado em Economia (TOL)
: [46]
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46
| Issue Date | Preview | Title | Author(s) | Orientador | Program | Type |
| 28-Jun-2017 | | Determinação das variáveis que influenciam a inserção das empresas exportadoras de Umuarama-PR no comércio internacional no período de 2005 - 2015 | Dalla Nora, Carlos José | Schneider, Mirian Beatriz | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
| 29-Nov-2016 | | A percepção do produtor do Oeste do Paraná sobre a integração avícola à partir do enfoque da nova economia institucional | Farias, Celso José | Schneider, Mirian Beatriz | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
| 29-Nov-2016 | | O processo de escolha do curso superior: um estudo de caso entre os acadêmicos ingressantes na Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 2016 | Antunes, Carla Cristiane do Nascimento | Silva, Roselaine Navarro Barrinha da | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
| 1-Dec-2016 | | Determinantes da localização industrial: uma análise para as mesorregiões brasileiras | Gotardo, Daiane Marani | Staduto, Jefferson Andronio Ramundo | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
| 30-Nov-2016 | | Agricultura familiar: dinâmica e efeitos do PRONAF na região Oeste do Paraná | Avelar, Fagner Mendonça | Stamm, Cristiano | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
| 12-Dec-2016 | | Avaliação dos determinantes da qualidade da educação básica de 2013: uma comparação das mesorregiões Centro-Sul e Oeste do Paraná | Pass, Ikaro Tem | Gabriel, Flávio Braga de Almeida | Programa de Pós-Graduação em Economia | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46