Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sefrin, Yuri Fernando Tiecher | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8414244005798745 | por |
dc.contributor.advisor1 | Maurício, Claudio Roberto Marquetto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9614304238454186 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Rômulo César | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6868372533000061 | por |
dc.contributor.referee2 | Simões, Francisco Paulo Magalhães | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4321649532287831 | por |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T14:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.citation | Sefrin, Yuri Fernando Tiecher. Avaliação de usabilidade de um software de monitoramento: sistema orientado ao monitoramento de ativos de engenharia. 2021. 59 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu-PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/5977 | - |
dc.description.resumo | A avaliação de usabilidade de softwares é um tema muito importante para a sociedade. A usabilidade depende de fatores intrínsecos a tarefa a ser realizada. Em hidrelétricas a tarefa principal a ser realizada pelos operadores é a análise e monitoramento dos sensores da unidade geradora. A hipótese é de que a utilização de uma interface 3D traz mais usabilidade e eficiência para encontrar os sensores. O trabalho aplica as heurísticas de Nielsen para garantir uma boa usabilidade. Além disso o trabalho define as tarefas para aplicação do teste de usabilidade por meio de entrevista e verifica que a hipótese é válida para a execução de diversas tarefas do dia-a-dia do engenheiro. Os resultados obtidos com a análise heurística impactaram diretamente no desenvolvimento de novas funcionalidades que permitem aos engenheiros e técnicos realizar a atividade de monitoramento de sinais a partir de sensores mais facilmente em comparação com as técnicas convencionais. | por |
dc.description.abstract | The evaluation of software usability is an important topic for a society. Usability relies on factors intrinsic to the task to be performed. In hydroelectric plants the main task to be performed by operators is the analysis and monitoring of the sensors of the generating unit. The hypothesis is that the use of a 3D interface brings more usability and efficiency to find the sensors. The work applies Nielsen's heuristics to ensure good usability. In addition, the work defines the tasks for applying the usability test through interviews and verifies that the hypothesis is valid for the execution of several tasks of the day-to-day of the engineer. The results obtained with the heuristic analysis directly impacted the development of new features that allow engineers and technicians to perform the activity of monitoring signals from sensors more easily compared to conventional techniques. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2022-04-19T14:14:15Z No. of bitstreams: 2 Yuri_Fernando_Tiecher_Sefrin_2021.pdf: 3433818 bytes, checksum: 2fad2c7c4ee9bcb7ceb681f1b83bb6fa (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-19T14:14:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Yuri_Fernando_Tiecher_Sefrin_2021.pdf: 3433818 bytes, checksum: 2fad2c7c4ee9bcb7ceb681f1b83bb6fa (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-12-02 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Usabilidade | por |
dc.subject | Hidrelétrica | por |
dc.subject | Experiência | por |
dc.subject | Usuário | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Interface | por |
dc.subject | Usability | eng |
dc.subject | Hydroelectric | eng |
dc.subject | Experience | eng |
dc.subject | User | eng |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Interface | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | Avaliação de usabilidade de um software de monitoramento: sistema orientado ao monitoramento de ativos de engenharia | por |
dc.title.alternative | Usability evaluation of SOMA: system oriented to the monitoring of engineering asset | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yuri_Fernando_Tiecher_Sefrin_2021.pdf | Documento principal | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License