Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5739
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Orientação para inovação e vantagem competitiva: um estudo na Lar Cooperativa |
Autor: | Mendonça, João Daniel dos Santos ![]() |
Primeiro orientador: | Dechechi, Eduardo Cesar |
Primeiro membro da banca: | Damke, Elói Junior |
Segundo membro da banca: | Sobrinho , José Cardoso |
Resumo: | A inovação tem sido considerada tema central em estudos organizacionais. Essa centralidade se deve ao fato da inovação ser conectada ao desempenho de diversos formatos organizacionais. Embora sendo apontada como um fator crítico para a obtenção de vantagem competitiva, poucos estudos tem avaliado se a inovação produz relações estatisticamente significativas com a vantagem competitiva nas empresas. Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar as relações entre grau de orientação à inovação e vantagem competitiva na Lar Cooperativa. O estudo se justifica dado o vertiginoso crescimento da Lar Cooperativa, apesar do ambiente turbulento de pandemia e desafios econômicos, consegue se manter líder do setor. Para isso elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais são as relações entre grau de orientação à inovação e vantagem competitiva na Lar Cooperativa? Para chegar aos objetivos propostos, definiu-se por uma metodologia quantitativa com fragmentos qualitativos, de observação sistemática e empírica, fazendo uso de ampla fonte documental, visitas e feedbacks periódicos à empresa. Analisados os dados por meio de estatísticas descritivas e análises de correlações revelaram associações positivas, embora discretas, entre inovação e vantagem competitiva os resultados obtidos indicaram uma percepção madura dos colaboradores quanto a efetividade da inovação incremental em detrimento da radical. |
Abstract: | Innovation has been considered a central theme in organizational studies. This centrality is due to the fact that innovation is connected to the performance of several organizational formats. Although it has been identified as a critical factor in obtaining competitive advantage, few studies have evaluated whether innovation produces statistically significant relationships with competitive advantage in companies. Thus, the objective of this research was to evaluate the relationship between the degree of innovation orientation and competitive advantage at Lar Cooperativa. The study is justified given Lar Cooperativa's vertiginous growth; despite the turbulent environment of pandemics and economic challenges, it manages to remain the sector leader. To this end, the following research problem was formulated: What are the relationships between the degree of innovation orientation and competitive advantage at Lar Cooperativa? To reach the proposed objectives, a quantitative methodology with qualitative fragments was defined, of systematic and empirical observation, making use of a wide documental source, visits and periodic feedbacks to the company. After analyzing the data by means of descriptive statistics and correlation analysis revealed positive associations, although discrete, between innovation and competitive advantage. The results obtained indicated a mature perception of the collaborators regarding the effectiveness of incremental innovation in detriment of radical innovation. |
Keywords: | Inovação Cultura organizacional Vantagem competitiva Innovation Organizational culture Competitive advantage |
CNPq areas: | ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::MERCADOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | Mendonça, João Daniel dos Santos. Orientação para inovação e vantagem competitiva: um estudo na Lar Cooperativa. 2021. 109 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5739 |
Issue Date: | 10-Dec-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João_Daniel_dos_Santos_Mendonça_2021.pdf | Documento principal | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License