Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5457
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja |
Other Titles: | Elasticity of price transmission in the international market of petroleum and soybean oil |
Autor: | Silva, Ester Fernanda da ![]() |
Primeiro orientador: | Stamm, Cristiano |
Primeiro membro da banca: | Piacenti, Carlos Alberto |
Segundo membro da banca: | Campos, Kilmer Coelho |
Terceiro membro da banca: | Stamm, Cristiano |
Resumo: | Com o aumento da utilização de biocombustíveis na matriz energética mundial, destacando o biodiesel, tem-se como nova questão de relevância empírica o relacionamento entre preços de commodities alimentares envolvidas na produção de energia. O objetivo deste trabalho foi mensurar e analisar a elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja com dados mensais do período de janeiro de 1980 a agosto de 2019. Com base em conceitos de teorias e integração de mercados, estimaram-se testes econométricos dentre os quais: testes de raiz unitária, cointegração, causalidade, modelo de correção de erro (VECM) e função de impulso resposta. Os resultados mostram ausência de relação entre estas variáveis no curto prazo, já no longo prazo, a relação é existente. Foi possível verificar que choques nos preços do petróleo e do óleo de soja respondem com volatilidade a cada mês defasado nos mercados. |
Abstract: | With the increase in the use of biofuels in the world energy matrix, highlighting the biodiesel, the relationship between the prices of food commodities involved in energy production has a new empirical relevance. This work aimed was to measure and analyze the price transmission elasticity in the international petroleum and soybean oil market with monthly data from January 1980 to August 2019. Based on concepts of theories and market integration, we estimated econometric tests, among wich: unit root tests, cointegration, causality, error correction model (VECM) and impulse response function. The results show the absence of a relationship between these variables in the short term, whereas in the long term, the relationship exists. It was possible to verify that shocks in the prices of petroleum and soybean oil respond with volatility to each lagged month in the markes. |
Keywords: | Transmissão de preço Petróleo Óleo de soja VECM Price transmission Petroleum Soybean oil VEC |
CNPq areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Campun: | Toledo |
Citation: | SILVA, Ester Fernanda da. Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5457 |
Issue Date: | 9-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ester_Fernanda_Silva_2020.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.