Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Ester Fernanda da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2313163647650559 | por |
dc.contributor.advisor1 | Stamm, Cristiano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9794779960960680 | por |
dc.contributor.referee1 | Piacenti, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011350452603974 | por |
dc.contributor.referee2 | Campos, Kilmer Coelho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6206120391191140 | por |
dc.contributor.referee3 | Stamm, Cristiano | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9794779960960680 | por |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T17:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-09 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ester Fernanda da. Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5457 | - |
dc.description.resumo | Com o aumento da utilização de biocombustíveis na matriz energética mundial, destacando o biodiesel, tem-se como nova questão de relevância empírica o relacionamento entre preços de commodities alimentares envolvidas na produção de energia. O objetivo deste trabalho foi mensurar e analisar a elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja com dados mensais do período de janeiro de 1980 a agosto de 2019. Com base em conceitos de teorias e integração de mercados, estimaram-se testes econométricos dentre os quais: testes de raiz unitária, cointegração, causalidade, modelo de correção de erro (VECM) e função de impulso resposta. Os resultados mostram ausência de relação entre estas variáveis no curto prazo, já no longo prazo, a relação é existente. Foi possível verificar que choques nos preços do petróleo e do óleo de soja respondem com volatilidade a cada mês defasado nos mercados. | por |
dc.description.abstract | With the increase in the use of biofuels in the world energy matrix, highlighting the biodiesel, the relationship between the prices of food commodities involved in energy production has a new empirical relevance. This work aimed was to measure and analyze the price transmission elasticity in the international petroleum and soybean oil market with monthly data from January 1980 to August 2019. Based on concepts of theories and market integration, we estimated econometric tests, among wich: unit root tests, cointegration, causality, error correction model (VECM) and impulse response function. The results show the absence of a relationship between these variables in the short term, whereas in the long term, the relationship exists. It was possible to verify that shocks in the prices of petroleum and soybean oil respond with volatility to each lagged month in the markes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2021-07-09T17:31:10Z No. of bitstreams: 1 Ester_Fernanda_Silva_2020.pdf: 1194768 bytes, checksum: 808372cd91c81fdc15978f403f3c3909 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-09T17:31:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ester_Fernanda_Silva_2020.pdf: 1194768 bytes, checksum: 808372cd91c81fdc15978f403f3c3909 (MD5) Previous issue date: 2020-09-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Transmissão de preço | por |
dc.subject | Petróleo | por |
dc.subject | Óleo de soja | por |
dc.subject | VECM | por |
dc.subject | Price transmission | eng |
dc.subject | Petroleum | eng |
dc.subject | Soybean oil | eng |
dc.subject | VEC | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja | por |
dc.title.alternative | Elasticity of price transmission in the international market of petroleum and soybean oil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ester_Fernanda_Silva_2020.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.