Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Willian dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6506447501217901 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lana, Maria do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8274796293264968 | por |
dc.contributor.referee1 | Lana, Maria do Carmo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8274796293264968 | por |
dc.contributor.referee2 | Frandoloso, Jucenei Fernando | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4593696719948912 | por |
dc.contributor.referee3 | Richart, Alfredo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8308686269170774 | por |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T23:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-26 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Willian dos. Aplicação de pó de rocha e enxofre elementar associado a plantas de cobertura do solo, na disponibilidade de nutrientes para a cultura do milho. 2020. 68 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5425 | - |
dc.description.resumo | Na agricultura diminuir os custos de fertilização com a utilização de fontes alternativas podem tornar o setor agrícola mais competitivo e sustentável. Alternativas como o pó de rocha pode ser uma importante ferramenta de melhoria da fertilidade do solo, sobretudo na agricultura agroecológica. O objetivo foi avaliar o efeito da aplicação de pó de rocha e enxofre elementar associado a plantas de cobertura, sobre atributos do solo e sobre a produtividade do milho. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema de parcelas subsubdivididas, com quatro repetições. As parcelas principais foram constituídas por três coberturas de solo: consórcio de aveia preta e nabo forrageiro, nabo-forrageiro e solo descoberto. As subparcelas foram compostas pela presença ou ausência de pó de rocha: 12 t ha-1, tendo nas sub-subparcelas a presença ou ausência de enxofre elementar: 60 kg ha-1. Foi avaliado a produtividade de matéria seca das plantas de cobertura; umidade volumétrica e resistência a penetração do solo; acúmulo de nutrientes pelas plantas de cobertura; teores nutricionais foliares, componentes de rendimento e produtividade do milho. O nabo em monocultivo proporcionou acúmulo de matéria seca 70% superior ao acumulado pelo consórcio de aveia preta e nabo forrageiro; também promoveu menor resistência a penetração na camada de 0,0-0,2 m; assim como maior acúmulo de N no tecido foliar do milho. O consórcio (nabo forrageiro + aveia preta) promoveu incremento de 1,7% na umidade volumétrica do solo em relação a área mantida sem cobertura; o consórcio de aveia preta e nabo forrageiro apresentou acúmulo de 21% de N, 19% de P, 89% de Mn, 334% de Fe e 86% de Cu, superior ao monocultivo de nabo forrageiro; a aplicação do pó de rocha associada a aplicação de enxofre elementar proporcionou maior acúmulo de Fe no tecido foliar do milho; o pó de rocha associado ao consórcio e enxofre promoveu menor acúmulo de Mg no tecido foliar do milho; a produtividade do milho não obteve incrementos pelo cultivos de plantas de cobertura, aplicação de pó de rocha e utilização de enxofre elementar. | por |
dc.description.abstract | In agriculture, decreasing fertilization costs with the use of alternative sources can make the agricultural sector more competitive and sustainable. Alternatives such as rock dust can be an important tool for improving soil fertility, especially in agroecological agriculture. The objective was to evaluate the effect of the application of rock dust and elemental sulfur associated with cover crops, on soil attributes and on corn productivity. The experimental design was in randomized blocks in a subdivided plot scheme, with four replications. The main plots consisted of three soil coverings: consortium of black oats and turnip, turnip and uncovered soil. The subplots were composed of the presence or absence of rock dust: 12 t ha-1, with the sub-plots having the presence or absence of elemental sulfur: 60 kg ha-1. The dry matter productivity of the cover plants was evaluated; volumetric humidity and resistance to soil penetration; accumulation of nutrients by cover crops; leaf nutritional contents, yield components and corn productivity. The monoculture turnip provided dry matter accumulation 70% higher than that accumulated by the consortium of black oats and forage turnip; also promoting less resistance to penetration in the 0.0-0.2 m layer; as well as greater N accumulation in the corn leaf tissue. The consortium (forage turnip + black oats) promoted an increase of 1.7% in the volumetric moisture of the soil in relation to the area maintained without cover; the consortium of black oats and forage turnip presented accumulation of 21% of N, 19% of P, 89% of Mn, 334% of Fe and 86% of Cu, superior to the monoculture of forage turnip; the application of rock dust associated with the application of elemental sulfur provided greater accumulation of Fe in the leaf tissue of corn; the rock powder associated with the intercrop and sulfur promoted less accumulation of Mg in the leaf tissue of corn; maize productivity did not increase by cultivating cover crops, applying rock dust and using elemental sulfur. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2021-06-15T23:52:05Z No. of bitstreams: 2 Willian_Reis_2021.pdf: 1245236 bytes, checksum: 1bd0ba06cb848c804cb4d0cc1fa28f86 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T23:52:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Willian_Reis_2021.pdf: 1245236 bytes, checksum: 1bd0ba06cb848c804cb4d0cc1fa28f86 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Adubos verdes | por |
dc.subject | Resistência a penetração | por |
dc.subject | Pó de rocha | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA | por |
dc.title | Aplicação de pó de rocha e enxofre elementar associado a plantas de cobertura do solo, na disponibilidade de nutrientes para a cultura do milho | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Willian_Reis_2021.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License