Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brasil, Iêda Beatriz Closa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2721348790803273 | por |
dc.contributor.advisor1 | Szinwelski, Neucir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5135022065325874 | por |
dc.contributor.referee1 | Souza, Claudio Alexandre de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0356316368021912 | por |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Luciana Mello | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3962893874160503 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T13:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.citation | BRASIL, Iêda Beatriz Closa. Uma proposta de uso de ICMS Ecológico para iniciativas de educação ambiental em Foz do Iguaçu-PR. 2020. 96 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5291 | - |
dc.description.resumo | O ICMS Ecológico (ICMS-E) é uma ferramenta de fortalecimento para implementar políticas de conservação que podem agregar resultados no campo da Educação Ambiental. O presente trabalho apresenta uma proposta para aumentar a captação do ICMS Ecológico pelo município de Foz do Iguaçu - PR, orientando a sua aplicação para apoiar as iniciativas de Educação Ambiental. A pesquisa é caracterizada como estudo de caso, a partir de uma abordagem qualitativa, cujos resultados indicam o potencial de conservação de 21 fragmentos de área nas zonas rurais e urbanas o município em questão, os quais podem favorecer no aumento da arrecadação em ICMS-E em torno de R$ 500 mil anual. A pesquisa colaborou na demonstração e relevância da presença do protagonismo na gestão municipal para implementar os requisitos da legislação do ICMS-E e, em caráter orientativo, indicou um plano que suporte a reversão desse recurso fortalecendo a aplicação de projetos de Educação Ambiental coordenados pelo Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu (CEMFI). | por |
dc.description.abstract | The Ecological ICMS (ICMS-E) is a strengthening tool to implement conservation policies that can add results in the field of environmental education. The present work presents a proposal to increase the capture of Ecological ICMS by the municipality of Foz do Iguaçu - PR, guiding its application to support the environmental education initiatives. The research is characterized as a case study, from a qualitative approach, the results of which demonstrated that there is a potential for conservation of 21 area fragments in the rural and urban areas of the municipality in question, which may favor the increase of the collection in ICMS-E around R$ 500 thousand annually. The research collaborated to demonstrate the relevance of the presence of protagonism in the municipal management to implement the requirements of the legislation of the ICMS-E and, in a guiding character, indicated a plan that supports the reversal of this resource to strengthen the application of environmental education projects coordinated by the Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2021-04-12T13:30:50Z No. of bitstreams: 2 Ieda_Beatriz_Closa_Brasil_2020.pdf: 2887058 bytes, checksum: 2cffa9fc6757aa0771d08c55faa2d14e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-12T13:30:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Ieda_Beatriz_Closa_Brasil_2020.pdf: 2887058 bytes, checksum: 2cffa9fc6757aa0771d08c55faa2d14e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-07-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Coletivo educador | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | ICMS Ecológico | por |
dc.subject | Pagamentos por serviços ambientais | por |
dc.subject | Educative Collective | eng |
dc.subject | Enviromental Education | eng |
dc.subject | Ecological ICMS | eng |
dc.subject | Payment for enviromental systems | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | por |
dc.title | Uma proposta de uso de ICMS Ecológico para iniciativas de educação ambiental em Foz do Iguaçu-PR | por |
dc.title.alternative | A proposal do capture and apply the ICMS Ecológico to strengthen the initiatives of environmental education in the city of Foz do Iguaçu | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ieda_Beatriz_Closa_Brasil_2020.pdf | Documento principal | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License