Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5075
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | A modelagem matemática no estudo da cinética de degradação de polímeros biodegradáveis |
Other Titles: | Mathematical modeling in the study of kinetics of degradation of biodegradable polymers |
Autor: | Pontarolo, Edimar Lia ![]() |
Primeiro orientador: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Primeiro coorientador: | Freitas, Adonilson Reis |
Primeiro membro da banca: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Segundo membro da banca: | Bariccatti, Reinaldo Aparecido |
Terceiro membro da banca: | Bittencourt, Paulo Rodrigo Stival |
Resumo: | Os polímeros biodegradáveis, como o PCL e o PBAT, têm recebido atenção especial por serem considerados de degradação mais fácil que os polímeros convencionais, por sua ampla possibilidade de utilização industrial e tecnológica e, principalmente, por se tratar de uma maneira viável de se minimizar os efeitos do elevado descarte de resíduos sólidos. O presente trabalho consistiu na preparação e caracterização dos filmes de poli (adipato-co tereftalato de butileno) - PBAT e (policaprolactona) - PCL e suas blendas, além da incorporação de nanopartículas de óxido de ferro, bem como o estudo da biodegradação desses materiais em solo compostado durante um período de até 120 dias. Após a retirada das amostras do solo, foram realizadas caracterizações por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC), difratometria de raios X (DRX), medida do ângulo de contato e microscopia eletrônica de varredura (MEV), que demonstraram a ocorrência significativa de biodegradação, principalmente nas blendas PBAT/PCL. No FTIR, a análise das bandas mostrou que o processo de biodegradação ocorre principalmente a partir da cisão hidrolítica dos agrupamentos éster e este processo ocorreu mais efetivamente na blenda PBAT/PCL do que no PBAT puro. As curvas de DSC e DRX revelaram um aumento relativo na cristalinidade, tendo em vista que a parte amorfa do polímero é a primeira a ser degradada durante o processo. A medida do ângulo de contato, por sua vez, mostrou que a degradação favorece o aumento da rugosidade e a formação de espécies polares nas superfícies dos polímeros. Por fim, os estudos de perda de massa e do perfil matemático da cinética de degradação evidenciaram que o processo ocorre mais efetivamente nas blendas, bem como sugeriram que o processo ocorre preferencialmente por um modelo de segunda ordem, apresentando como fator preponderante a erosão superficial que ocorre mais favoravelmente na blenda PBAT/PCL, por conta da maior suscetibilidade do PCL à biodegradação. |
Abstract: | Biodegradable polymers, such as PCL and PBAT, have received special attention because they are easily degraded, their wide possibility of industrial and technological use, and mainly, because it is a viable way to minimize the effects of high disposal solid waste. The present work consisted in the preparation and characterization of the poly (butylene adipate co-terephthalate) - PBAT and (polycaprolactone) - PCL films and their blends, in addition to the incorporation of iron oxide nanoparticles, as well as the study of biodegradation in composted soil for a period up to 120 days. After removal of the samples from soil, characterizations were carried out by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD), angle contact measurement and scanning electr on microscopy (SEM), which demonstrated the significant occurrence of biodegradation, mainly at PBAT/PCL blends. In FTIR, the analysis of the bands showed that the biodegradation process occurs mainly from the hydrolytic fission of the ester groups and this process occurs more effectively in the PBAT/PCL blend than in the pure PBAT. The DSC and DRX curves revealed a relative increase in crystallinity, since the amorphous part of the polymer is the first to be degraded during the process. The measurement of the contact angle showed that the degradation favors the increase of roughness and the formation of polar species on the polymer’s surfaces. Finally, the studies of mass loss and the mathematical profile of the degradation kinetics showed that the process occurs more effectively in the blends, as well as suggesting that the process occurs preferably through a second order mechanism, presenting as a predominant factor the surface erosion that occurs more favorably in the PBAT/PCL blend, due to the greater susceptibility of the PCL to biodegradation. |
Keywords: | Polímeros biodegradáveis Solo compostado Biodegradação Blenda PBAT/PCL. Biodegradable polymers . Composted soil Biodegradation PBAT/PCL blend |
CNPq areas: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Campun: | Toledo |
Citation: | PONTAROLO, Edimar Lia. A modelagem matemática no estudo da cinética de degradação de polímeros biodegradáveis. 2020. 69 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5075 |
Issue Date: | 12-Mar-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edimar_Pontarolo_2020.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.