Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4380
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | L-carnitina em dietas para juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus) |
Other Titles: | L-carnitine in diets for juvenile of pacu (Piaractus mesopotamicus) |
Autor: | Moro, Evandro Bilha ![]() |
Primeiro orientador: | Signor, Altevir |
Primeiro membro da banca: | Signor, Altevir |
Segundo membro da banca: | Bittencourt, Fábio |
Terceiro membro da banca: | Nervis, Juliana Alice Lösch |
Resumo: | O presente estudo avaliou o efeito da suplementação de L-carnitina no desempenho produtivo de juvenis de pacu Piaractus mesopotamicus. Utilizou-se 288 pacus (peso inicial 9,62±0,74 g), distribuídos em 24 aquários de 0,5m3 com sistema de recirculação de água, distribuídos ao acaso em seis tratamentos e quatro repetições. As dietas experimentais (3.200 kcal kg-1 de ED e 23% PD) foram suplementadas com 0; 400; 800; 1.200; 1.600; 2.000 mg de L-carnitina.kg-1 de ração. Os peixes foram alimentados quatro vezes ao dia até a saciedade aparente. Após 128 dias foi avaliado: desempenho produtivo, composição centesimal da carcaça, histomorfometria intestinal, muscular e hepática e, o estresse oxidativo. Os dados foram submetidos a análise estatística e ao teste de comparações de média Tukey a 5% de significância. Os índices hepatossomático e de gordura víscerossomática aumentaram com a inclusão da L-carnitina. Na composição centesimal houve alteração na umidade, proteína e extrato etéreo. A histomorfometria intestinal apresentou alterações nas vilosidades com a inclusão da L-carnitina e, aumentou a oxidação lipídica para o TBARS. A suplementação de L-carnitina não afetou o desempenho de juvenis pacus, entretanto, promoveu o aumento do índice hepatossomático, gordura visceral e corporal, alterações na histomorfometria intestinal e oxidação lipídica do tecido hepático. |
Abstract: | The present study evaluated the effect of L-carnitine supplementation on the productive performance of juveniles of pacu Piaractus mesopotamicus. 288 pacus (initial weight 9.62 ± 0.74 g), distributed in 24 aquaria of 0.5m3 with water recirculation system, were randomly distributed in six treatments and four replicates. Experimental diets (3,200 kcal kg-1 of ED and 23% PD) were supplemented with 0; 400; 800; 1,200; 1,600; 2,000 mg of L-carnitine.kg-1 of feed. The fish were fed four times daily until apparent satiety. After 128 days were evaluated: productive performance, carcass centesimal composition, intestinal histomorphometry, muscle and hepatic, and oxidative stress. The data were submitted to statistical analysis and to the Tukey average comparisons test at 5% significance. The hepatosomatic and viscerosomal fat indexes increased with the inclusion of L-carnitine. In the centesimal composition there was alteration in moisture, protein and ethereal extract. Intestinal histomorphometry revealed changes in villi with the inclusion of L-carnitine and increased lipid oxidation to TBARS. The supplementation of L-carnitine did not affect the performance of juvenile pacus, however, it promoted the increase of the hepatosomatic rate, visceral and corporal fat, alterations in intestinal histomorphometry and lipid oxidation in the hepatic tissue. |
Keywords: | Amina quaternária Aquicultura Metabolismo Nutrição Peixe nativo Quaternary amine Aquaculture Metabolism Nutrition Native fish |
CNPq areas: | RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA::ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Campun: | Toledo |
Citation: | MORO, Evandro Bilha. L-carnitina em dietas para juvenis de pacu (Piaractus mesopotamicus). 2018. 21 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4380 |
Issue Date: | 26-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evandro_Moro_2018.pdf | 538.6 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.