Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4207
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Contribuições do sistema de integração lavoura-pecuária sobre os atributos químicos, frações da matéria orgânica e índice de manejo de carbono em latossolo vermelho |
Autor: | Rego, Carlos Augusto Rocha de Moraes ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Paulo Sérgio Rabello de |
Primeiro coorientador: | Rosset, Jean Sérgio |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Paulo Sérgio Rabello de |
Segundo membro da banca: | Tsutsumi, Cláudio Yuji |
Terceiro membro da banca: | Rampim, Leandro |
Resumo: | Um manejo sustentável deve considerar o solo um recurso a ser preservado, atuando para a melhoraria de suas condições e o desenvolvimento satisfatório dos sistemas produtivos empregados. Diante disso, este trabalho objetivou avaliar os atributos químicos, teores de carbono orgânico total, frações físicas, estoques de carbono, frações químicas, oxidáveis e o índice de manejo de carbono em diferentes configurações de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) quando comparado entre si e entre as áreas de produção de feno e mata nativa em um Latossolo Vermelho na região de Oeste do Paraná. Foram avaliados nove sistemas de manejo de solo dos quais seis destes foram cultivados no período de inverno com diferentes densidades de aveia preta, 40 kg e 60 kg ha-1, e frequências de pastejo, 0, 1 e 2, com sucessão de soja no verão (A40, 40ILP1, 40ILP2, A60, 60ILP1, 60ILP2), uma no período de inverno ocorreu a ressemeadura natural de azevém e nabo forrageiro (RNAN) e sucessão de soja no verão e dois sistemas de manejo como testemunhas, sendo uma de produção de feno de capim Tifton 85 (Fenação) e fragmento de mata nativa (Mata). Em cada área foram coletadas amostras representativas das camadas de 0,00-0,05 m, 0,05-0,10 m e 0,10-0,20 m, onde foram determinados os atributos químicos: potencial hidrogeniônico (pH), fosforo (P), acidez potencial (H+Al), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC), saturação de bases (V), carbono orgânico total (COT), frações físicas granulométricas (carbono orgânico particulado - COP e associados aos mineiras - COAM), estoques de carbono (EstCOT, EstCOP, EstCOAM), frações químicas (ácidos fúlvicos - AF, ácidos húmicos - AH e humina - HUM), oxidáveis (F1, F2, F3 e F4) e o índice de manejo de carbono (IMC), sendo comparado os manejos entre si por Tukey e os manejos pelas testemunhas por Dunnett. Em relação aos atributos químicos foram observadas diferenças dos manejos com as áreas testemunhas, indicando manutenção no conteúdo de nutrientes ao solo. Em relação ao COT os manejos que empregaram pastejo não diferiram das áreas testemunhas. Para as frações físicas granulométricas todos os manejos contribuíram para a adição de resíduos para o COP quando comparado as áreas testemunhas, enquanto que para o COAM não foi possível observar melhorias dos manejos. Foram observados manutenção nos teores de carbono das substâncias húmicas, principalmente em profundidade, e das frações oxidáveis F1, F3 e F4 quando comparado as testemunhas. Em relação ao índice de manejo de carbono (IMC) os manejos não diferiram das áreas testemunhas, demostrando que os mesmos proporcionaram manutenção no conteúdo de carbono do solo. As diferentes configurações de SIPA, especialmente em 60ILP1 e 60ILP2, contribuíram para a manutenção e, ou, em alguns casos incremento, dos atributos químicos, carbono orgânico total, frações físicas, estoques de carbono, frações químicas, oxidáveis e o índice de manejo de carbono quando comparado aos demais manejos e as testemunhas. |
Abstract: | Sustainable management should consider the soil a resource to be preserved, working to improve their conditions and the satisfactory development of production systems employed. The objective of this work was to evaluate the chemical attributes, total organic carbon, physical fractions, carbon stocks, chemical and oxidizable fractions and the carbon management index in different configurations of integrated systems of agricultural production (SIPA) when compared among themselves and between production hay and native forest areas in a Red Latosol in the western region of Paraná. Nine soil management systems were evaluated, six of which were cultivated in the winter with different densities of black oats, 40 kg and 60 kg ha-1, and grazing frequencies, 0, 1 and 2, with soybean succession in summer (A40, 40ILP1, 40ILP2, A60, 60ILP1, 60ILP2), one in the winter period occurred natural reseeding ryegrass and forage turnip (RNAN) and soybean succession in summer and two management systems as witnesses, being one of hay production of Tifton 85 hay (Haying) and native forest fragment (Forest). In each area samples representative of the layers of 0.000.05, 0.05-0.10 and 0.10-0.20 m, where the chemical attributes were determined: hydrogen potential chemical properties (pH), phosphorus (P), potential acidity (H+Al) potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), sum of bases (SB), cation exchange capacity (CEC), base saturation (V), total organic carbon (TOC), carbon stock, fractions chemical (fulvic acids - FA, humic acids - HA and humic - HUM), oxidizable (F1, F2, F3 and F4) and physical grain size (particulate organic carbon - POC and associated with mining - AMOC) SOM and carbon management index (CMI), it is compared the managements together by Tukey and managements by the witnesses by Dunnett. Regarding the chemical characteristics were observed differences in managements areas witnesses, indicating maintenance of the contents of nutrients to the soil. Regarding TOC, the grazing management did not differ from the control areas. For the physical granulometric fractions all the managements contributed to the addition of residues to the POC when compared to the control areas, whereas for the AMOC it was not possible to observe improvements of the managements. Were observed maintaining the carbon content of the humic substances, particularly in depth, and of the oxidizable fractions F1, F3 and F4 when compared the areas witnesses. With respect to carbon management index (CMI) are management areas did not differ from witnesses, demonstrating that they provided maintenance on soil carbon content. The different configurations of SIPA, especially in 60ILP1 and 60ILP2, contributed to the maintenance and, or, in some cases, increase, among the chemical attributes, total organic carbon, physical fractions, carbon, chemical fractions, oxidizable and carbon management index when compared to other managements and the witnesses. |
Keywords: | Carbono orgânico total Compartimentos de carbono orgânico Sistemas integrados de produção agropecuária |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | REGO, Carlos Augusto Rocha de Moraes. Contribuições do sistema de integração lavoura-pecuária sobre os atributos químicos, frações da matéria orgânica e índice de manejo de carbono em latossolo vermelho. 2019. 55 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4207 |
Issue Date: | 21-Feb-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos_Rego_2019.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License