Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4117
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica com aplicação do algorítmo dinâmico PRIM |
Other Titles: | Reconfiguration of electricity distribution systems with the dynamic algorithm PRIM |
Autor: | Nunes Junior, Hamilton Luiz Machado ![]() |
Primeiro orientador: | Freitas, Ricardo Luiz Barros de |
Primeiro coorientador: | Rocha, Carlos Roberto Mendonça da |
Primeiro membro da banca: | Franco, Edgar Manuel Carreño |
Segundo membro da banca: | Sepulveda, Gloria Patricia Lopez |
Resumo: | O problema mundial de desperdício de energia elétrica no seu transporte antes da chegada ao consumidor pode ser diminuído com a reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica, que consiste em encontrar uma boa topologia radial através da abertura ou fechamento de chaves seccionadoras localizadas em pontos estratégicos para ao balanço de cargas no sistema para a minimização de perdas técnicas elétricas. Neste trabalho é apresentado um algoritmo com o objetivo de resolver o problema da reconfiguração de redes de distribuição e melhorar a eficiência do sistema levando em conta os níveis de tensão. O algoritmo foi implementado com listas duplamente encadeadas para garantir o bom desempenho dos processamentos e resultados. O programa foi baseado no Algoritmo PRIM, que possibilitou a geração de novas radiais com poucas iterações. Foram realizados testes computacionais em cinco sistemas 14, 33, 84, 136 e 415 barras, disponíveis na literatura especializada, para avaliar o desempenho do algoritmo. Os resultados obtidos com as simulações mostraram soluções de qualidade atestando a eficiência do novo algoritmo. |
Abstract: | The worldwide problem of waste of electricity in its transport before its arrival to the consumer can be reduced by the reconfiguration of electricity distribution systems, which consists of finding a good radial topology by opening or closing the switchgear located at strategic points to the balance of loads in the system for the minimization of electrical losses. In this work an algorithm is presented with the objective of solving the problem of the reconfiguration of distribution networks and to improve the efficiency of the system taking into account the voltage levels. The algorithm was implemented with double-chained lists to ensure the good performance of the processing and results. The program was based on the PRIM algorithm, which allowed the generation of new radials with few iterations. Computational tests were performed in five systems 14, 33, 84, 136 and 415 bars, available in the specialized literature, to evaluate the performance of the algorithm. The results obtained with the simulations showed quality solutions attesting to the efficiency of the new algorithm. |
Keywords: | Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica PRIM Heurística Listas dinâmicas duplamente encadeadas Redução das perdas Reconfiguration of electricity distribution systems PRIM Heuristics Doublechained dynamic lists Loss reduction |
CNPq areas: | SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | NUNES JUNIOR, Hamilton Luiz Machado. Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica com aplicação do algorítmo dinâmico PRIM. 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4117 |
Issue Date: | 14-Sep-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hamilton_Luiz_Machado_Nunes_Junior_2018.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License