Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes Junior, Hamilton Luiz Machado | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4716912067296307 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Ricardo Luiz Barros de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2930318641344862 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Carlos Roberto Mendonça da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4658529903411274 | por |
dc.contributor.referee1 | Franco, Edgar Manuel Carreño | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430719667450640 | por |
dc.contributor.referee2 | Sepulveda, Gloria Patricia Lopez | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8402032745107959 | por |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.citation | NUNES JUNIOR, Hamilton Luiz Machado. Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica com aplicação do algorítmo dinâmico PRIM. 2018. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4117 | - |
dc.description.resumo | O problema mundial de desperdício de energia elétrica no seu transporte antes da chegada ao consumidor pode ser diminuído com a reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica, que consiste em encontrar uma boa topologia radial através da abertura ou fechamento de chaves seccionadoras localizadas em pontos estratégicos para ao balanço de cargas no sistema para a minimização de perdas técnicas elétricas. Neste trabalho é apresentado um algoritmo com o objetivo de resolver o problema da reconfiguração de redes de distribuição e melhorar a eficiência do sistema levando em conta os níveis de tensão. O algoritmo foi implementado com listas duplamente encadeadas para garantir o bom desempenho dos processamentos e resultados. O programa foi baseado no Algoritmo PRIM, que possibilitou a geração de novas radiais com poucas iterações. Foram realizados testes computacionais em cinco sistemas 14, 33, 84, 136 e 415 barras, disponíveis na literatura especializada, para avaliar o desempenho do algoritmo. Os resultados obtidos com as simulações mostraram soluções de qualidade atestando a eficiência do novo algoritmo. | por |
dc.description.abstract | The worldwide problem of waste of electricity in its transport before its arrival to the consumer can be reduced by the reconfiguration of electricity distribution systems, which consists of finding a good radial topology by opening or closing the switchgear located at strategic points to the balance of loads in the system for the minimization of electrical losses. In this work an algorithm is presented with the objective of solving the problem of the reconfiguration of distribution networks and to improve the efficiency of the system taking into account the voltage levels. The algorithm was implemented with double-chained lists to ensure the good performance of the processing and results. The program was based on the PRIM algorithm, which allowed the generation of new radials with few iterations. Computational tests were performed in five systems 14, 33, 84, 136 and 415 bars, available in the specialized literature, to evaluate the performance of the algorithm. The results obtained with the simulations showed quality solutions attesting to the efficiency of the new algorithm. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Wagner Junior (wagner.junior@unioeste.br) on 2019-02-27T15:45:21Z No. of bitstreams: 2 Hamilton_Luiz_Machado_Nunes_Junior_2018.pdf: 4503364 bytes, checksum: e9680b20dcb3d9e8660c49aed22c9322 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-27T15:45:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Hamilton_Luiz_Machado_Nunes_Junior_2018.pdf: 4503364 bytes, checksum: e9680b20dcb3d9e8660c49aed22c9322 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-09-14 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica | por |
dc.subject | PRIM | por |
dc.subject | Heurística | por |
dc.subject | Listas dinâmicas duplamente encadeadas | por |
dc.subject | Redução das perdas | por |
dc.subject | Reconfiguration of electricity distribution systems | eng |
dc.subject | PRIM | eng |
dc.subject | Heuristics | eng |
dc.subject | Doublechained dynamic lists | eng |
dc.subject | Loss reduction | eng |
dc.subject.cnpq | SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | por |
dc.title | Reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica com aplicação do algorítmo dinâmico PRIM | por |
dc.title.alternative | Reconfiguration of electricity distribution systems with the dynamic algorithm PRIM | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hamilton_Luiz_Machado_Nunes_Junior_2018.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License