Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bainy, Matheus Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8505364738755158 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, José Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4770395854277006 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Willian Francisco da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2112323830310902 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Eliane Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1779566969221196 | por |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Renata Camacho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3960357191532853 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ariel Sheffer da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7489294036632706 | por |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T12:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-06 | - |
dc.identifier.citation | BAINY, Matheus Gonçalves. Aplicação do projeto sandbox de realidade aumentada como uma atração interativa tecnológica para museus utilizando conceitos de user experience. 2018. 61 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3858 | - |
dc.description.resumo | Seguindo o processo de modernização em museus este trabalho tem como objetivo avaliar a ferramenta Sandbox como atração interativa tecnológica em museus e institutos de ciência visando se adequar a esses novos conceitos de museu. Dessa forma, foi realizado um estudo referente aos tipos de educação, o funcionamento de museus tecnológicos e as normas referentes a atrações tecnológicas interativas. Resultando na definição de três pilares para análise: complexidade, efetividade e diversão. Esses itens foram avaliados através de uma pesquisa de campo observacional realizadas no Estação Ciência e no Complexo Turístico de Itaipu, ambos em Foz do Iguaçu, onde os participantes interagiram com o Sandbox. Ao fim, as conclusões foram positivas e o Sandbox foi eficaz em atender os três itens avaliados. | por |
dc.description.abstract | Based on the modernization process of museums, this work aims to evaluate the Sandbox as an interactive technological attraction in museums and science institutes in order to adapt to these new museum concepts. A study was carried out regarding the types of education, the functioning of technological museums and the rules regarding interactive technological attractions. Resulting in the definition of three pillars for analysis: complexity, effectiveness and fun. These items were evaluated through an observational field survey conducted at the Science Station and the Itaipu Tourist Complex, both in Foz do Iguaçu, where participants interacted with the Sandbox. At the end, the conclusions were positive and the Sandbox was effective in meeting the three evaluated items. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Wagner Junior (wagner.junior@unioeste.br) on 2018-07-30T12:05:10Z No. of bitstreams: 2 Matheus_Goncalves_Bainy_2018.pdf: 9543254 bytes, checksum: 1e5ebd1f20f7d7cdab4550488fb08390 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-30T12:05:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Matheus_Goncalves_Bainy_2018.pdf: 9543254 bytes, checksum: 1e5ebd1f20f7d7cdab4550488fb08390 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-03-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ARSandbox | por |
dc.subject | Museu tecnológico | por |
dc.subject | User experience em museus | por |
dc.subject | Realidade aumentada | por |
dc.subject | Sandbox de realidade aumentada | por |
dc.subject | ARSandbox | eng |
dc.subject | Technological museum | eng |
dc.subject | User experience in museums | eng |
dc.subject | Augmented reality | eng |
dc.subject | Augmented reality sandbox | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | Aplicação do projeto sandbox de realidade aumentada como uma atração interativa tecnológica para museus utilizando conceitos de user experience | por |
dc.title.alternative | Application of the augmented reality sandbox project as an interactive technological attraction for museums using user experience concepts | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus_Goncalves_Bainy_2018.pdf | 9.32 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License