Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3744
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Propriedades físicas, fracionamento da matéria orgânica do solo e produtividade da soja em sucessão a plantas de cobertura no inverno |
Autor: | Anschau, Katiely Aline ![]() |
Primeiro orientador: | Seidel, Edleusa Pereira |
Primeiro coorientador: | Rosset, Jean Sérgio |
Primeiro membro da banca: | Seidel, Edleusa Pereira |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Paulo Sérgio Rabello de |
Terceiro membro da banca: | Pivetta, Laércio Augusto |
Quarto membro da banca: | Rosset, Jean Sérgio |
Resumo: | Os sistemas de produção agrícola têm como componente fundamental o solo, sendo necessário o uso de práticas que promovam a sustentabilidade do sistema, proporcionando a conservação dos recursos naturais sem afetar negativamente a produção das áreas agrícolas. O presente trabalho teve como objetivos: avaliar a produtividade de biomassa seca de plantas de cobertura no inverno em monocultivo e consorciadas, e seus efeitos nas propriedades físicas do solo (macroporosidade (Ma), microporosidade (Mi), porosidade total (Pt), densidade do solo (Ds), resistência do solo a penetração (Rp) e estabilidade de agregados) após o cultivo das plantas de cobertura e da soja em sucessão; e nas frações químicas da matéria orgânica do solo (MOS) (ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HU)) após plantas de cobertura em diferentes camadas e; avaliar a produtividade de soja em sucessão a plantas de cobertura cultivadas no inverno. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram: aveia preta, aveia preta + nabo forrageiro, nabo forrageiro, ervilha forrageira, aveia preta + ervilha forrageira e a testemunha (pousio); sendo posteriormente a soja semeada sobre a palhada dessas plantas de cobertura. As coletas de solo foram realizadas nas camadas de 0 - 0,10; 0,10 - 0,20 e 0,20 - 0,30 e 0,30 - 0,40 m e 0,0 – 0,20 – 0,20 – 0,40 m. A utilização de consórcio entre nabo forrageiro + aveia, ervilha forrageira + aveia promoveu maior aporte de biomassa seca ao solo, promovendo melhorias na Ma e Rp. As plantas de cobertura, devido ao pequeno tempo de implantação não proporcionaram modificações na estabilidade de agregados e nas frações estáveis da MOS. O rendimento da soja foi de 14% quando cultivada sobre palhada de plantas de cobertura. Além de proporcionar aumento na produtividade o cultivo da soja após palhada das plantas de cobertura houve melhoria nas propriedades físicas do solo, demonstrando sua importância para manutenção do sistema de semeadura direta. |
Abstract: | The agricultural production systems have as fundamental component the soil, being necessary the use of practices that promote the sustainability of the system, providing the conservation of the natural resources without adversely affecting the production of the agricultural areas. The objective of this study was to evaluate the biomass productivity of winter cover crops in monoculture and intercropping, and their effects on soil physical properties (macroporosity (Ma), microporosity (Mi), total porosity (Pt), soil density soil (Ds), soil penetration resistance (Rp) and stability of aggregates) after the cultivation of cover crops and soybean in succession; (AF), humic acids (HH) and humin (HU)) after covering plants in different layers and; to evaluate soybean yield in succession to cover crops grown in the winter. The experimental design was a randomized complete block design with six treatments and four replications. The treatments used were: black oat, black oat + forage turnip, forage turnip, forage pea, black oat + forage pea and control (fallow); being the soybeans later sown on the straw of these hedge plants. Soil samples were collected at 0 - 0.10; 0.10 - 0.20 and 0.20 - 0.30 and 0.30 - 0.40 m and 0.0 - 0.20 - 0.20 - 0.40 m. The use of a consortium between forage turnip + oats and forage pea + oats promoted a greater contribution of biomass to the soil, promoting improvements in Ma and Rp. Coverage plants, due to the short time of implantation, did not provide changes in the stability of aggregates and stable fractions of MOS. For cultivation of soybeans cultivated after the cover crops there was an increase in productivity and improvement in Ma, Ds, Rp and DMP, showing that the use of green fertilizers brings benefits to the cultivation system. |
Keywords: | Adubos verdes Biomassa Estabilidade de agregados Glicine max L. |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | ANSCHAU, Katiely Aline. Propriedades físicas, fracionamento da matéria orgânica do solo e produtividade da soja em sucessão a plantas de cobertura no inverno. 2018. 74 f. Dissertação ( Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3744 |
Issue Date: | 23-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katiely_Anschau_2018 | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License