Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2849
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Avaliação do consumo e das potencialidades de reuso da água de processo em uma agroindústria de vegetais |
Other Titles: | Evaluation of the consumption and of the potentialities of the processing water reuse in a vegetables agribusiness |
Autor: | Kreutz, Cristiane ![]() |
Primeiro orientador: | Fazolo, Ajadir |
Primeiro membro da banca: | Gomes, Simone Damasceno |
Segundo membro da banca: | Sampaio, Silvio César |
Terceiro membro da banca: | Barana, Ana Claudia |
Resumo: | O crescimento populacional e o consumo excessivo dos diversos segmentos da sociedade acarretam um incremento direto na demanda de água. A minimização e a conservação da água é hoje um importante fator para o desenvolvimento industrial, em decorrência da escassez do recurso. Neste trabalho, buscou-se identificar e avaliar a possibilidade de reúso da água de processo na COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR Unidade Industrial de Vegetais. Foram avaliadas as linhas de produção de milho enlatado e brócolis congelado. A etapa experimental consistiu em elaborar fluxogramas dos processos industriais envolvidos, identificar e estimar a demanda de água nos pontos de consumo, realizar balanço de massa dos produtos e insumos envolvidos e realizar coletas de amostras dos pontos com potencialidades de reúso. Os principais resultados indicaram, para o brócolis, um consumo de 33,11 kg de água / kg de matéria-prima e para o milho enlatado 4,35 kg de água / kg de matéria-prima e 3,03 kg de água / kg de matéria-prima, considerando o reúso já praticado. Foram identificadas três etapas que apresentam potencialidade de reúso de água, das quais duas apresentaram viabilidade técnica, estimando-se assim, uma redução no consumo de água limpa de até 76,7 % para a linha de milho enlatado. |
Keywords: | Reutilização de água Indústria de Alimentos Balanço de massa Water reuse Foods Industry Balance concepts. |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Agrícola |
Citation: | KREUTZ, Cristiane. Evaluation of the consumption and of the potentialities of the processing water reuse in a vegetables agribusiness. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2849 |
Issue Date: | 3-Oct-2006 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cristiane Kreutz.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.