Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1305
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Testes de vigor e a relação com a emergência de plântulas de soja a campo |
Other Titles: | Vigor tests and relationship with emergency seedlings soy a field |
Autor: | Wendt, Letícia ![]() |
Primeiro orientador: | Malavasi, Marlene de Matos |
Primeiro membro da banca: | Malavasi, Ubirajara Contro |
Segundo membro da banca: | Schneider, Cristina Fernanda |
Terceiro membro da banca: | Vasconcelos, Edmar Soares de |
Resumo: | Uma das prioridades das empresas produtoras de sementes é a redução do tempo para decidir sobre o destino de lotes e os testes de vigor, atendem esses objetivos, com resultados rápidos e precisos. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo identificar os testes de vigor que melhor predizem o estabelecimento de plântulas de soja em campo. Foram avaliados seis lotes de sementes da cultivar CD 2737 RR, com quatro repetições, implantados em laboratório no delineamento inteiramente casualizado e no campo em delineamento em blocos casualizados. As variáveis analisadas foram [CO2], índice de vigor - SVIS® (Seed Vigor Imaging System), envelhecimento acelerado (EA), tetrazólio (TZ), condutividade elétrica (CE), emergência de plântulas em campo (EP) e índice de velocidade de emergência (IVE). Os dados foram submetidos à análise da variância e após, ao teste de normalidade de Lilliefors, e as médias agrupadas ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. O desempenho em campo de sementes de soja é determinado pelos testes de tetrazólio, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e análise da concentração de CO2 |
Abstract: | One of the priorities of the seed companies is to reduce the time to decide on the fate of lots and vigor tests, meet these objectives, with fast and accurate results. Given the above, this study aimed to identify the vigor tests that better predict the establishment of field soybean seedlings. We evaluate six seed lots of cultivar CD 2737 RR, with four replications, implanted in the laboratory in a completely randomized design and in the field in a randomized block design. The variables analyzed were [CO2], vigor index - SVIS® (Seed Vigor Imaging System), accelerated aging (EA), tetrazolium (TZ), electrical conductivity (EC), emergency field in seedlings (EP) and speed index emergency (IVE). Data were submitted to analysis of variance and after, the Lilliefors normality test, and the averages grouped to the level of 5% probability by Scott- Knott test. The performance in soybean field is determined by the tetrazolium test, accelerated aging, electrical conductivity and analysis of CO2 concentration |
Keywords: | Glycine max (L.) Merrill Potencial fisiológico Estabelecimento em campo Glycine max (L.) Merrill Physiological potential Establishment in the field |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | WENDT, Letícia. Testes de vigor e a relação com a emergência de plântulas de soja a campo. 2015. 42 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1305 |
Issue Date: | 22-May-2015 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leticia_Wendt_2015 | 451.56 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.