Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1235
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Perda de eletrólitos radiculares em mudas de Peltophorum dubium e Enterolobium contortisiliquum submetidas a diferentes frequências de irrigação durante a rustificação |
Other Titles: | Root electrolyte loss in Peltophorum dubium and Enterolobium contortisiliquum seedlings subjects to irrigation frequencies during hardening |
Autor: | Oro, Priscilla ![]() |
Primeiro orientador: | Malavasi, Ubirajara Contro |
Primeiro coorientador: | Malavasi, Marlene de Matos |
Primeiro membro da banca: | Inoue, Mario Takao |
Resumo: | A busca por testes alternativos que visem a caracterização da qualidade fisiológica de lotes de mudas florestais é de suma importância e se faz necessária. Desta forma, objetivou-se avaliar o emprego e a consistência do teste de perda de eletrólitos radiculares na caracterização fisiológica e na sobrevivência de mudas de Enterolobium contortisiliquum e de Peltophorum dubium submetidas ao déficit hídrico em função de diferentes frequências de irrigação na fase de rustificação. As mudas foram submetidas a seis regimes de regas por um período de 30 dias, após o qual foram quantificados o incremento em altura e diâmetro do coleto, a relação entre a altura e o diâmetro do coleto, os incrementos na massa seca do sistema radicular, caulinar e aéreo, a relação da massa seca da parte aérea com a radicular, a massa seca total, o índice de qualidade de Dickson, assim como, o teste da perda de eletrólitos radiculares. As mudas foram transplantas para vasos com areia e submetidas a completa restrição hídrica por 60 dias para avaliação da porcentagem de sobrevivência e correlação entre a sobrevivência e o teste de perda de eletrólitos radiculares. Os resultados indicaram correlação negativa entre o menor extravasamento de eletrólitos e a maior deposição de fotoassimilados, assim, como, com a maior porcentagem de sobrevivência, principalmente, aos 30 e 45 dias de restrição hídrica atingindo valores de -0,60 e -0,76 em mudas de E. contortisiliquum e de -0,70 e -0,75 em mudas de P. dubium.. O teste de perda de eletrólitos radiculares mostrou-se consistente na avaliação da qualidade fisiológica e sobrevivência de mudas de E. contortisiliquum e P. dubium submetidas a diferentes frequências de irrigação durante a rustificação |
Abstract: | The search for alternative tests that aim to characterize the physiological quality of seedlings are important and needed. The objective of this work was to evaluate the use and consistency of root electrolyte leakage test in the physiological characterization and survival of Enterolobium contortisiliquum and Peltophorum dubium seedlings submitted to irrigation frequencies during hardening. Seedlings were submitted to six irrigation frequencies for a period of 30 days, when we evaluated increments in height and stem diameter, ratio of height to stem diameter, increments in dry biomass of root, stem and leaves, the ratio of shoot to root dry biomass, total dry biomass, Dickson quality index, and root electrolyte leakage. Seedlings were transplanted to pots with sand and water restriction for 60 days to evaluate survival percentage according to a randomized design. Results showed a negative correlation between electrolyte leakage and survival percentage after 30 and 45 days of water restriction of -0,60 and -0,76 for E. contortisiliquum and -0,70 and -0,75 for P. dubium seedlings, respectively. Root electrolyte leakage showed to be consistent to evaluate physiological quality and survival of Enterolobium contortisiliquum and Peltophorum dubium seedlings subjected to different irrigation frequencies during hardening |
Keywords: | Déficit hídrico Aclimatação Canafístula Timburi Deficit hidric Acclimatization Canafístula Timburi |
CNPq areas: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS:AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Agrárias |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Campun: | Marechal Cândido Rondon |
Citation: | ORO, Priscilla. Perda de eletrólitos radiculares em mudas de Peltophorum dubium e Enterolobium contortisiliquum submetidas a diferentes frequências de irrigação durante a rustificação. 2012. 49 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1235 |
Issue Date: | 17-Aug-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia (MCR) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Priscila_Oro_2012 | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.