| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8665| Tipo do documento: | Tese |
| Title: | Viabilidade técnico-econômica de sistemas fotovoltaicos na indústria leiteira: uma análise comparativa de topologias on-grid, off-grid, híbrido com bateria e zero grid |
| Other Titles: | Techno-Economic Viability of Photovoltaic Systems in the Dairy Industry: A Comparative Analysis of On-Grid, Off-Grid, Battery Hybrid, Zero grid Topologies |
| Autor: | Silva, Eric Valero Carvalho da ![]() |
| Primeiro orientador: | Santos, Reginaldo Ferreira |
| Primeiro coorientador: | Tokura, Luciene Kazue |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Reginaldo Ferreira |
| Segundo membro da banca: | Gongora, Benhurt |
| Terceiro membro da banca: | Prior, Maritane |
| Quarto membro da banca: | Peixoto, Paula Pinheiro Padovese |
| Quinto membro da banca: | Oliveira, Christian Valcir Kniphoff de |
| Resumo: | A crescente necessidade por tecnologias sustentáveis e o aumento dos custos energéticos impõem desafios significativos ao agronegócio, em especial ao setor leiteiro, um intensivo consumidor de energia elétrica. Nesse contexto, a geração distribuída fotovoltaica surge como uma solução estratégica para aumentar a resiliência e a competitividade econômica das propriedades. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise de viabilidade técnica e econômica da implementação de quatro distintas topologias de sistemas fotovoltaicos — conectado à rede (on-grid), isolado (off-grid), híbrido com bateria e zero grid — em duas indústrias leiteiras com perfis de consumo e conexão distintos. As análises do presente estudo compreendem uma unidade consumidora do Grupo A (alta tensão), localizada em Céu Azul – PR, e uma do Grupo B (baixa tensão), em Engenheiro Coelho – SP. O dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos (on-grid, off-grid, híbrida com bateria e zero grid) foi realizado para cada indústria com base em seu histórico de consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses e nos dados de irradiação solar média e mínima locais. A partir desses dimensionamentos, a viabilidade econômica de cada cenário foi avaliada por meio dos indicadores VPL, TIR, Payback Descontado e LCOE. A partir dos resultados obtidos, constatou-se a viabilidade dos sistemas on grid e zero grid em ambas as unidades consumidoras (UC – A e UC – B). Por outro lado, as configurações off grid e híbrida mostraram-se inviáveis financeiramente para os mesmos cenários. |
| Abstract: | The growing need for sustainable technologies and the rise in energy costs impose significant challenges on agribusiness, especially on the dairy industry, an intensive consumer of electricity. In this context, distributed photovoltaic generation emerges as a strategic solution to increase the resilience and economic competitiveness of these properties. This dissertation aims to perform a technical and economic feasibility analysis of the implementation of four distinct photovoltaic system topologies—on-grid, off-grid, hybrid with battery storage, and zero-grid—in two dairy industries with different consumption and grid connection profiles.The analyses in this study comprise a Group A consumer unit (high voltage), located in Céu Azul, PR, and a Group B consumer unit (low voltage), in Engenheiro Coelho, SP. The sizing of the systems was based on the historical electricity consumption of the last 12 months for each unit, as well as on the average and minimum solar irradiation data for each location, ensuring an analysis appropriate to the operational reality and generation potential of each plant. From the results obtained, it was found that the on grid and zero grid systems are viable in both consumer units (UC-A and UC-B). On the other hand, the off grid and hybrid configurations showed to be financially unviable for the same scenarios. |
| Keywords: | Energia solar Sustentabilidade Setor Leiteiro Análise econômica Solar Energy Sustainability Dairy sector Economic analysis |
| CNPq areas: | Engenharia de Energia na Agricultura |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | SILVA, Eric Valero Carvalho da. Viabilidade técnico-econômica de sistemas fotovoltaicos na indústria leiteira: uma análise comparativa de topologias on-grid, off-grid, híbrido com bateria e zero grid. 2026. 117 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8665 |
| Issue Date: | 24-Aug-2026 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eric Valero Carvalho da Silva.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

