| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8604| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | A simplificação funcional em reservatórios neotropicais revelada através de um novo índice de invasão |
| Other Titles: | Functional simplification in neotropical reservoirs revealed through a new invasion index |
| Autor: | Jacome, Franceline Ahmann ![]() |
| Primeiro orientador: | Piana, Pitágoras Augusto |
| Primeiro membro da banca: | Piana, Pitágoras Augusto |
| Segundo membro da banca: | Cunico, Almir Manoel |
| Terceiro membro da banca: | Delariva, Rosilene Luciana |
| Resumo: | Estudando a quantidade de espécies não nativas de peixes, buscamos verificar se a introdução de espécies não nativas em reservatórios de hidrelétricas propicia simplificação funcional da assembleia. Foram coletados peixes de vinte reservatórios de hidrelétricas, pertencentes a região Neotropical. Os peixes foram coletados com redes de espera, acondicionados em tambores e enviados para o laboratório. Em seguida, os peixes foram identificados, pesados e medidos. Para as análises estatísticas, foram selecionadas as métricas de abundância em número e biomassa e riqueza de espécies para a obtenção do grau de introdução. Ainda, foram obtidos os traços funcionais das espécies, posteriormente convertidos em índices funcionais e relacionados com o grau de introdução através da correlação de Pearson. O gradiente de introdução de espécies presente entre os reservatórios foi significativamente associado aos índices funcionais: a riqueza funcional aumenta conforme aumenta este gradiente, a equitabilidade funcional, a entropia quadrática de Rao e a dispersão funcional tendem a diminuir e a divergência funcional não varia grandemente conforme a introdução de espécies. Esses foram os padrões para a maioria dos reservatórios, mas também encontramos algumas ressalvas, como o reservatório de Capivari. Foi possível verificar que Espécies não nativas levam a modificação funcional da assembleia em que se encontram. Também se destaca a importância de utilizar diferentes métricas, visto que a análise individual de apenas uma, poderia levar a interpretação errônea dos resultados. |
| Abstract: | Studying the number of non-native species of fish, we aim to verify if the introduction of non native species in hydroelectric reservoirs provides functional alteration of the assembly. Fish were collected from twenty hydroelectric reservoirs, belonging to the Neotropical region. The fish were collected with waiting nets, packed in drums and sent to the laboratory. Then, the fish were identified, weighed and measured. For statistical analysis, metrics of abundance in number and biomass and species richness were selected to obtain the degree of introduction. Still, the functional traits of the species were obtained, later converted into functional indices and related to the degree of introduction through Pearson's correlation. The gradient of species introduction present between the reservoirs was significantly associated with functional indices: functional richness increases as this gradient increases, functional equitability, Rao's quadratic entropy and functional dispersion tend to decrease and functional divergence does not vary greatly depending on the introduction of species. These were the standards for most reservoirs, but we also found some caveats, like Capivari’s reservoir. It was possible to verify that non-native species lead to the functional modification of the assembly in which they are found. The importance of using different metrics is also highlighted, since the individual analysis of only one, could lead to a misinterpretation of the results. |
| Keywords: | Ictiofauna Ecossistemas aquáticos Região Neotropical Diversidade Funcional Ichthyofauna Aquatic ecosystems Neotropical region Functional Diversity |
| CNPq areas: | Ciências Ambientais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | JACOME, Franceline Ahmann. A simplificação funcional em reservatórios neotropicais revelada através de um novo índice de invasão. 2020. 32 f. Dissertação( Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8604 |
| Issue Date: | 21-Feb-2020 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Franceline Ahmann Jacome.pdf | 732.19 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

