| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8558| Tipo do documento: | Tese |
| Title: | GAMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (MGUS) ENTRE APLICADORES DE AGROTÓXICOS NA MACRORREGIÃO OESTE DO PARANÁ |
| Other Titles: | MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE (MGUS) AMONG PESTICIDE APPLICATORS IN THE WESTERN MACROREGION OF PARANÁ |
| Autor: | Oliota, Ana Flávia Redolfi ![]() |
| Primeiro orientador: | Rizzotto, Maria Lucia Frizon |
| Primeiro coorientador: | Junior, Ademar Dantas da Cunha |
| Primeiro membro da banca: | Menolli, Rafael Andrade |
| Segundo membro da banca: | Fiori, Carmem Maria Costa Mendonça |
| Terceiro membro da banca: | Filho, Roberto José Pessoa de Magalhães |
| Quarto membro da banca: | Filho, Heleno Rodrigues Corrêa |
| Resumo: | Introdução: A gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS) é uma condição pré-maligna, assintomática, conhecida por ser precursora do mieloma múltiplo (MM), cuja etiologia não está totalmente elucidada; no entanto, evidências apontam a exposição ocupacional a agrotóxicos como possível fator associado, especialmente entre trabalhadores rurais. O estudo teve como objetivo determinar a prevalência da MGUS e avaliar sua associação com a exposição ocupacional a agrotóxicos na macrorregião Oeste do Paraná, a partir de um estudo epidemiológico em pessoas do sexo masculino com idade superior a 50 anos. Métodos: Foi realizado um estudo epidemiológico observacional analítico, com delineamento transversal, na macrorregião do Oeste do Paraná, entre setembro de 2023 e outubro de 2024. A amostra incluiu 486 homens, com 50 anos ou mais, distribuídos igualmente entre o grupo exposto (n = 243) e o grupo não exposto (n = 243), definidos conforme exposição ocupacional a agrotóxicos, que responderam ao questionário sociodemográfico e ocupacional padronizado e foram submetidos à avaliação laboratorial para detecção da MGUS. As análises estatísticas incluíram modelos univariados e regressão logística multivariada para identificar fatores associados. Resultados: O estudo epidemiológico identificou prevalência geral da MGUS de 4,74% (IC 95%: 2,99–7,09), com maior frequência no grupo não exposto diretamente a agrotóxicos (7,05%; IC 95%: 4,08–11,19), quando comparado ao grupo exposto (2,53%; IC 95%: 0,93–5,43). Na análise multivariada, idade avançada, tabagismo prévio e presença de comorbidades, como doenças cardiovasculares e diabetes, apresentaram associação com o maior risco de ocorrência da MGUS. Conclusões: Não foi identificada associação significativa entre exposição ocupacional direta a agrotóxicos e MGUS, o que reforça a natureza multifatorial dessa condição e a necessidade da realização de estudos longitudinais para compreender melhor as causas e, a partir disso, elaborar estratégias de prevenção nas populações consideradas de maior risco. |
| Abstract: | Introduction: Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is an asymptomatic premalignant condition known to be a precursor of multiple myeloma (MM), whose etiology is not yet fully elucidated; however, evidence suggests occupational exposure to pesticides as a possible associated factor, especially among rural workers. This study aimed to determine the prevalence of MGUS and to evaluate its association with occupational exposure to pesticides in the Western macro-region of Paraná, based on an epidemiological study in men aged over 50 years. Methods: An analytical observational epidemiological study with a cross-sectional design was conducted in the Western macro-region of Paraná between September 2023 and October 2024. The sample included 486 men aged 50 years or older, equally distributed between the exposed group (n = 243) and the non-exposed group (n = 243), defined according to occupational exposure to pesticides. Participants completed a standardized sociodemographic and occupational questionnaire and underwent laboratory evaluation for MGUS detection. Statistical analyses included univariate models and multivariable logistic regression to identify associated factors. Results: The epidemiological study identified an overall MGUS prevalence of 4.74% (95% CI: 2.99–7.09), with a higher frequency in the non-exposed group (7.05%; 95% CI: 4.08 11.19) compared to the exposed group (2.53%; 95% CI: 0.93–5.43). In the multivariable analysis, older age, former smoking, and the presence of comorbidities, such as cardiovascular diseases and diabetes, were associated with an increased risk of MGUS. Conclusions: No significant association was identified between direct occupational exposure to pesticides and MGUS, reinforcing the multifactorial nature of this condition and the need for longitudinal studies to better understand its causes and, subsequently, to develop prevention strategies in populations considered at higher risk. |
| Keywords: | gamopatia monoclonal de significância indeterminada agroquímicos fazendeiros mieloma múltiplo monoclonal gammopathy of undetermined significance pesticides farmers multiple myeloma |
| CNPq areas: | Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | OLIOTA, Ana Flávia Redolfi. GAMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (MGUS) ENTRE APLICADORES DE AGROTÓXICOS NA MACRORREGIÃO OESTE DO PARANÁ. 2026. 146 f. Tese( Doutorado em Biociências e Saúde) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8558 |
| Issue Date: | 27-Apr-2026 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Biociências e Saúde (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Flava Redolfi Oliota.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

