| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8500| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | IA como diferencial competitivo: Uma análise da influência de Tecnologias na Tomada de decisão em Cooperativas. |
| Other Titles: | AI as a competitive differential: An analysis of the influence of Technologies on decision making in Cooperatives. |
| Autor: | Veiss, Rodrigo ![]() |
| Primeiro orientador: | Rojo, Claudio Antonio |
| Primeiro membro da banca: | Rojo, Claudio Antonio |
| Segundo membro da banca: | Bulhões, Ronaldo |
| Terceiro membro da banca: | Hoss, Osni |
| Resumo: | O cooperativismo, no Oeste do Paraná, firmou-se como um dos pilares do desenvolvimento econômico e social da região, especialmente no setor agroindustrial. Contudo, o rápido avanço de inovações, especialmente da Inteligência Artificial (IA), tem levado as organizações a repensarem seus modelos de gestão e tomada de decisão. Esta pesquisa buscou investigar de que maneira a IA pode impactar as operações das cooperativas, tornando-se um diferencial competitivo no mercado. Para isso, realizou-se um estudo de caso com a aplicação de questionários aos colaboradores que ocupam cargos estratégicos nas principais cooperativas da região, resultado em uma amostra de 68 participantes. A abordagem metodológica aplicada foi a quantitativa, a fim de entender percepções, práticas e os impactos da adoção da IA. A justificativa para esta pesquisa reside no papel central das cooperativas na economia local e na necessidade de acompanhar o crescimento exponencial da IA no ambiente empresarial. Os resultados obtidos indicam que as cooperativas apresentam baixa adoção de IA, sobretudo em razão da limitada disponibilidade de conhecimento técnico e da ausência de um plano estratégico estruturado para sua implementação. Como encaminhamento, propôs-se um framework voltado à implementação da IA como suporte à tomada de decisão nas cooperativas. |
| Abstract: | Cooperativism in Western Paraná has consolidated itself as one of the pillars of the economic and social development of the region, especially in the agro-industrial sector. However, the rapid advancement of innovations, particularly Artificial Intelligence (AI), has led organizations to rethink their management and decision-making models. This research sought to investigate how AI can impact cooperative operations, becoming a competitive differentiator in the market. To this end, a case study was conducted using questionnaires applied to employees holding strategic positions in the main cooperatives in the region, resulting in a sample of 68 participants. The methodological approach applied was quantitative, aiming to understand the perceptions, practices, and impacts of AI adoption. The justification for this research lies in the central role of cooperatives in the local economy and the need to keep pace with the exponential growth of AI in the business environment. The results obtained show that cooperatives exhibit low adoption of artificial intelligence due to a lack of technical knowledge and the absence of a structured strategic plan for the implementation of A. As a solution, a framework for the implementation of AI in decision-making in cooperatives was proposed. |
| Keywords: | Simulação de Cenários Cooperativa Agroindustrial Inovação Tomada de Decisão Inteligência Artificial Scenario Simulation Agro-industrial Cooperative Innovation Decision Making Artificial Intelligence |
| CNPq areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | Veiss, Rodrigo. IA como diferencial competitivo: Uma análise da influência de Tecnologias na Tomada de decisão em Cooperativas. 2026. 53 f. Dissertação( Mestrado em Administração – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8500 |
| Issue Date: | 12-Feb-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGO Veiss português.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Preview | |
| RODRIGO Veiss inglês.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

