| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8495| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | O flourishing business canvas para modelagem de negócios sustentáveis em startups convencionais e startups de impacto socioambiental do oeste do Paraná |
| Other Titles: | The flourishing business canvas for modeling sustainable businesses in conventional startups and social-environmental impact startups in western Paraná |
| Autor: | Carvalho, Cristiane Fernanda ![]() |
| Primeiro orientador: | Lago, Sandra Mara Stocker |
| Primeiro membro da banca: | Lago, Sandra Mara Stocker |
| Segundo membro da banca: | Bertolini, Geysler Rogis Flor |
| Terceiro membro da banca: | Zarelli, Paula Regina |
| Resumo: | Diante das crescentes pressões socioambientais e da urgência em alinhar o desenvolvimento econômico aos limites do planeta, a sustentabilidade constitui dimensão estruturante dos modelos de negócios contemporâneos. Startups, por sua natureza inovadora e escalável, desempenham papel estratégico nesse processo, operando, contudo, sob lógicas de mercado que tendem a privilegiar a captura de valor econômico em detrimento da integração sistêmica das dimensões social e ambiental, especialmente em ecossistemas regionais brasileiros. Permanece lacuna empírica quanto à aplicação comparativa do Flourishing Business Canvas (FBC) na estruturação de modelos de negócios sustentáveis em startups convencionais e em startups consideradas de impacto socioambiental. A pesquisa teve como objetivo investigar, em perspectiva comparativa, como essas tipologias, situadas no Oeste do Paraná, estruturaram modelos de negócios sustentáveis a partir da aplicação do FBC, considerando o grau de intencionalidade socioambiental como categoria analítica. O estudo adotou abordagem qualitativa, com delineamento de estudo de caso múltiplo articulado à pesquisa-ação. Os dados foram coletados por meio de diagnóstico ESG (Environmental, Social and Governance), workshops estruturados com aplicação do FBC e análise da incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) às estratégias organizacionais, sendo examinados por análise de conteúdo com triangulação. Adicionalmente, foi realizada entrevista complementar com o coautor do Flourishing Business Canvas, com caráter qualitativo-interpretativo, visando aprofundar a compreensão conceitual dos achados empíricos. Os resultados evidenciaram que o grau de intencionalidade socioambiental condicionou a centralidade da sustentabilidade na arquitetura dos modelos de negócio, distinguindo incorporações periféricas e reativas de integrações estruturadas desde a concepção do empreendimento. Observou-se a ampliação da consciência sistêmica dos empreendedores, não sendo constatada, contudo, consolidação estrutural no curto prazo. Conclui-se que a sustentabilidade em startups depende da intencionalidade estratégica incorporada à lógica de criação, entrega e captura de valor, sendo o FBC instrumento relevante para qualificar processos reflexivos e fortalecer o ecossistema regional de inovação. |
| Abstract: | In the face of increasing socio-environmental pressures and the urgency of aligning economic development with planetary boundaries, sustainability has become a structuring dimension of contemporary business models. Startups, due to their innovative and scalable nature, play a strategic role in this process; however, they often operate under market logics that tend to prioritize economic value capture over the systemic integration of social and environmental dimensions, particularly within Brazilian regional ecosystems. An empirical gap remains regarding the comparative application of the Flourishing Business Canvas (FBC) in structuring sustainable business models in conventional startups and those considered to have socio- environmental impact. This research aimed to investigate, from a comparative perspective, how these typologies, located in Western Paraná, structured sustainable business models through the application of the FBC, considering the degree of socio-environmental intentionality as an analytical category. The study adopted a qualitative approach, employing a multiple case study design articulated with action research. Data were collected through an ESG (Environmental, Social and Governance) diagnosis, structured workshops applying the FBC, and analysis of the incorporation of the Sustainable Development Goals (SDGs) into organizational strategies. The data were examined through content analysis with triangulation. Additionally, a complementary interview was conducted with the co-author of the Flourishing Business Canvas, adopting a qualitative-interpretative approach to deepen the conceptual understanding of the empirical findings. The results indicate that the degree of socio-environmental intentionality influenced the centrality of sustainability within the architecture of business models, distinguishing between peripheral and reactive incorporations and those structurally integrated from the venture’s conception. An expansion in the entrepreneurs’ systemic awareness was observed; however, structural consolidation in the short term was not identified. The study concludes that sustainability in startups depends on strategic intentionality embedded in the logic of value creation, delivery, and capture, with the Flourishing Business Canvas serving as a relevant tool for fostering reflective processes and strengthening the regional innovation ecosystem. |
| Keywords: | Sustentabilidade Startups Impacto Socioambiental Modelos de Negócios Sustentáveis Sustainability Startups Socio-environmental Impact Sustainable Business Models |
| CNPq areas: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | Carvalho, Cristiane Fernanda. O flourishing business canvas para modelagem de negócios sustentáveis em startups convencionais e startups de impacto socioambiental do oeste do Paraná. 2026. 138 f. Dissertação( Mestrado em Administração – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8495 |
| Issue Date: | 16-Mar-2026 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cristiane Fernanda Carvalho - Português.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Preview | |
| Cristiane Fernanda Carvalho - Inglês.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

