| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8310| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Investigação das blendas de sebo bovino no desempenho e emissões em um motor ciclo diesel. |
| Other Titles: | Investigation of beef tallow blends on performance and emissions in a diesel cycle engine |
| Autor: | Mathias, Marco Antonio ![]() |
| Primeiro orientador: | Machado Junior, Waldir Mariano |
| Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antônio Cruz |
| Segundo membro da banca: | Torres, Douglas Guedes Batista |
| Resumo: | A crescente demanda por energia e as preocupações ambientais tornaram a produção de energia limpa uma prioridade no século XXI. O biodiesel surge como uma alternativa promissora para reduzir a poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis. O uso de matérias-primas residuais, como o sebo animal, representa uma solução sustentável ao transformar resíduos em energia, reduzindo impactos ambientais e contribuindo com a economia circular. O sebo bovino é atualmente a segunda principal matéria-prima utilizada na produção de biodiesel no Brasil, embora ainda existam poucos estudos sobre seu desempenho e emissões em motores diesel. Este trabalho teve como objetivo avaliar o consumo específico de combustível e as emissões de um motor diesel monocilíndrico operando com diferentes misturas de biodiesel de sebo bovino (B10, B20, B30 e B100) sob cargas 5 cargas diferentes. Foram analisados o consumo específico de combustível (SFC), a temperatura dos gases de escape (EGT) e as emissões de NOₓ, HC, CO e CO₂. Observou-se que o consumo específico das misturas de biodiesel foi superior ao do diesel fóssil, em razão do menor poder calorífico, porém apresentou tendência de redução em maiores cargas. Os resultados indicaram bom desempenho do motor e menores emissões de NOₓ em comparação ao diesel convencional, confirmando o potencial do biodiesel de sebo animal como alternativa renovável e ambientalmente mais limpa. |
| Abstract: | The growing demand for energy and environmental concerns have made clean energy production a priority in the 21st century. Biodiesel emerge as a promising alternative to reduce atmospheric pollution caused by the burning of fossil fuels. The use of residual raw materials, such as animal tallow, represents a sustainable solution by transforming waste into energy, reducing environmental impacts and contributing to the circular economy. Bovine tallow is currently the second main raw material used in biodiesel production in Brazil, although there are still few studies on its performance and emissions in diesel engines. The present study aimed to evaluate the specific fuel consumption and emissions of a single-cylinder diesel engine operating with different blends of beef tallow biodiesel (B10, B20, B30 and B100) under five different loads. Specific fuel consumption (SFC), exhaust gas temperature (EGT), and emissions of NOₓ, HC, CO and CO₂ were analyzed. It was observed that the specific consumption of the biodiesel blends was higher than that of fossil diesel due to their lower calorific value; however, a tendency for reduction was seen at higher loads. The results indicated good engine performance and lower NOₓ emissions compared to conventional diesel, confirming the potential of animal tallow biodiesel as a renewable and cleaner environmental alternative. |
| Keywords: | Sustentabilidade energética Transesterificação Motores de combustão interna Fontes renováveis Energy sustainability Transesterification Internal combustion engines Renewable sources |
| CNPq areas: | AGROENERGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | Mathias, Marco Antonio. nvestigação das blendas de sebo bovino no desempenho e emissões em um motor ciclo diesel.. 2025. 52 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8310 |
| Issue Date: | 15-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao .Marco.A.Mathias.pdf | Arquivo completo | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

