| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ebert, Isabela Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8309605311363697 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Kawassaki, Aedra Carla Bufalo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0771227312242619 | por |
| dc.contributor.referee1 | Kawassaki, Aedra Carla Bufalo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0771227312242619 | por |
| dc.contributor.referee2 | Panis, Carolina | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6647155856678648 | por |
| dc.contributor.referee3 | Souza , Sara Raquel Garcia de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3055587570386433 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T14:01:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | - |
| dc.identifier.citation | EBERT, Isabela Santos. Frequência alimentar, nível de atividade, perfil hormonal e perfil oxidativo sistêmico em mulheres pré-menopáusicas. 2025. 31 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8185 | - |
| dc.description.resumo | As fases reprodutivas da mulher envolvem mudanças fisiológicas influenciadas por fatores hormonais, comportamentais e ambientais. Na pré-menopausa, ainda que o ciclo menstrual esteja presente, hábitos de vida inadequados podem favorecer o surgimento de alterações metabólicas, disfunções hormonais e aumento do estresse oxidativo. Assim, investigar a relação entre alimentação, atividade física e equilíbrio hormonal nessa fase contribui para estratégias preventivas e de promoção da saúde feminina ao longo do envelhecimento. Este estudo teve como objetivo caracterizar mulheres em período pré-menopáusico, residentes em Francisco Beltrão, Paraná, e analisar a relação entre hábitos alimentares, nível de atividade física, perfil hormonal e indicadores de estresse oxidativo sistêmico. Trata-se de um estudo transversal, conduzido com 49 mulheres entre 25 e 54 anos. Foram aplicados questionários sociodemográficos e de frequência alimentar, com análise do consumo dividido em sete grupos de alimentos. A prática de atividade física foi classificada em três níveis de intensidade, considerando frequência, duração e tipo de exercício. Realizou-se coleta de sangue periférico para dosagem de estradiol, hormônio folículo-estimulante e avaliação do estresse oxidativo sistêmico por meio de capacidade antioxidante total do plasma e peroxidação lipídica. Os dados foram analisados por testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, considerando significância de p<0,05. Houve associação entre o nível de atividade física e a presença de comorbidades e uso contínuo de medicamentos. O padrão alimentar foi predominantemente intermediário em todos os grupos de alimentos. As análises bioquímicas não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de atividade física em relação à dosagem hormonal ou marcadores oxidativos. Embora não tenham sido detectadas diferenças significativas nos marcadores bioquímicos, os achados indicam que estilos de vida ativos podem estar associados a melhor equilíbrio metabólico e reprodutivo, pois mulheres em período pré-menopáusico que praticam atividade física regular apresentaram perfil mais favorável de saúde, refletido em menor ocorrência de doenças e menor dependência medicamentosa. | por |
| dc.description.abstract | Women’s reproductive phases involve physiological changes influenced by hormonal, behavioral, and environmental factors. In the premenopausal period, although menstrual cycles remain regular, inadequate lifestyle habits may contribute to early metabolic changes, hormonal imbalance, and increased oxidative stress. Therefore, investigating the relationship between diet, physical activity, and hormonal status during this stage can support preventive strategies and health promotion throughout aging. This study aimed to characterize premenopausal women living in Francisco Beltrão, Paraná, Brazil, and analyze the relationship between dietary habits, physical activity level, hormonal profile, and systemic oxidative stress indicators. A cross-sectional study was conducted with 49 women aged 25 to 54 years. Sociodemographic and dietary data were obtained using structured questionnaires, including a food frequency questionnaire with classification into seven food groups. Physical activity practice was categorized into three intensity levels based on frequency, duration, and type of exercise. Peripheral blood was collected to measure estradiol and follicle-stimulating hormone levels and to assess systemic oxidative stress through plasma total antioxidant capacity and lipid peroxidation. Data were analyzed using parametric and non-parametric statistical tests, and a significance level of p<0.05 was adopted. A significant association was found between physical activity level, presence of comorbidities, and continuous medication use, indicating that more active women tend to present better overall health status. Dietary patterns were predominantly intermediate across all food groups analyzed, suggesting room for improvement in nutritional quality. Although biochemical analyses did not show statistically significant differences in hormone concentrations or oxidative stress markers between physical activity levels, a favorable trend was observed among physically active participants. These results indicate that healthy lifestyle behaviors may contribute to better metabolic and reproductive balance during premenopause, reinforcing the importance of encouraging preventive actions beginning in early adulthood. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Almir Squinsani (almir.squinsani@unioeste.br) on 2025-12-18T14:01:47Z No. of bitstreams: 1 Isabela_Ebert_2025.pdf: 1088137 bytes, checksum: aff4d699e19ba2ada554e4069442c6d2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-18T14:01:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Isabela_Ebert_2025.pdf: 1088137 bytes, checksum: aff4d699e19ba2ada554e4069442c6d2 (MD5) Previous issue date: 2025-09-05 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Dieta | por |
| dc.subject | Estresse oxidativo | por |
| dc.subject | Exercício físico | por |
| dc.subject | Saúde da mulher | por |
| dc.subject | Diet | eng |
| dc.subject | Exercise | eng |
| dc.subject | Oxidative stress | eng |
| dc.subject | Women's Health | eng |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE | por |
| dc.title | Frequência alimentar, nível de atividade, perfil hormonal e perfil oxidativo sistêmico em mulheres pré-menopáusicas | por |
| dc.title.alternative | Food frequency, physical activity level, hormonal profile, and systemic oxidative profile in premenopausal women | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Francisco Beltrão | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde (FBE) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isabela_Ebert_2025.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
