| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Moeda Junior, João Carlos Gomes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7092514749984199 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Boscarioli, Clodis | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, George Augusto Valença | - |
| dc.contributor.referee2 | Marcolino, Anderson da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
| dc.identifier.citation | Moeda Junior, João Carlos Gomes. TrackWell: Recomendações para o Design de Monitoramento de Humor em Aplicativos de Saúde Mental. 2025. 184 f. Dissertação( Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8154 | - |
| dc.description.resumo | Os aplicativos móveis de Saúde Mental apontam para a superação de barreiras como o estigma e os custos do tratamento tradicional. Nesse contexto, a Terapia Cognitivo-Comportamental ganhou relevância, e o monitoramento de humor se destaca como uma funcionalidade central em aplicativos móveis. Entretanto, estudos evidenciam dificuldades na manutenção do engajamento diário e prolongado dos usuários, comprometendo a eficácia das intervenções. Esta pesquisa explora a evolução das tecnologias digitais aplicadas à Saúde Mental, com foco nas interseções entre conceitos norteadores: Personal Health Informatics, Fatores Motivacionais, Design e Tec nologias persuasivas, Gamificação, Experiência do Usuário e Ergonomia para o desenvolvimento de aplicações que favoreçam o engajamento. Utilizando a Design Science Research Methodology, foi desenvolvido um guia de recomendações, baseado em evidências da literatura, para orientar o design da funcionalidade de monitoramento de humor, visando contribuir com o desenvolvimento de aplicações móveis voltadas ao monitoramento emocional. | por |
| dc.description.abstract | Mobile mental health applications aim to overcome barriers such as stigma and the costs of traditional treatment. In this context, Cognitive Behavioral Therapy has gained relevance, and mood monitoring stands out as a central functionality in mobile applications. However, studies show difficulties in maintaining daily and prolonged user engagement, compromising the effectiveness of the interventions. This research explores the evolution of digital technologies applied to Mental Health, focusing on the intersections between guiding concepts: Personal Health Informatics, Motivational Factors, Design and Persuasive Technologies, Gamification, User Experience, and Ergonomics for the development of applications that promote engagement. Using the Design Science Research Methodology, a guide of recommendations was developed, based on evidence from the literature, to guide the design of the mood monitoring functionality, aiming to contribute to the development of mobile applications focused on emotional monitoring. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-11-27T19:37:48Z No. of bitstreams: 1 João Moeda.pdf: 14037796 bytes, checksum: a0738f162dd7864e605a72e03c1982f8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-27T19:37:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 João Moeda.pdf: 14037796 bytes, checksum: a0738f162dd7864e605a72e03c1982f8 (MD5) Previous issue date: 2025-08-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Aplicativos de Saúde Mental | por |
| dc.subject | Monitoramento de Humor | por |
| dc.subject | Informática Pessoal em Saúde | por |
| dc.subject | MHapps. | por |
| dc.subject | Mental Health Apps | eng |
| dc.subject | Mood Tracking | eng |
| dc.subject | Personal Health Informatics | eng |
| dc.subject | MHapps | eng |
| dc.subject.cnpq | METODOLOGIAS E TECNICAS DE COMPUTAÇÃO | por |
| dc.title | TrackWell: Recomendações para o Design de Monitoramento de Humor em Aplicativos de Saúde Mental | por |
| dc.title.alternative | TrackWell: Recommendations for the Design of Mood Monitoring in Mental Health Applications | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Cascavel | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação (CVL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| João Moeda.pdf | Arquivo completo | 13.71 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
