| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Alexandre, Bruna Aparecida | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2332324641933795 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Dragunski, Douglas Cardoso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612112281360342 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rossin, Ariane Regina de Souza | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4912927839891361 | por |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalves Junior, Affonso Celso | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0274178372961922 | por |
| dc.contributor.referee2 | Bittencourt, Paulo Rodrigo Stival | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5404437676153162 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T19:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.identifier.citation | ALEXANDRE, Bruna Aparecida. Obtenção de nanofibras por eletrofiação de biopolímeros para liberação modificada de nutrientes. 2025. 35 p. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8116 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver nanofibras eletrofiadas a base de NPK com os polímeros Ecovio®, álcool poli(vinílico) (PVA) e amido catiônico, visando à produção de um material com liberação modificada de nutrientes. O material obtido foi do tipo sanduíche Ecovio/(PVA/Amido)/Ecovio. As fibras foram obtidas por eletrofiação, e caracterizadas por diversas técnicas físicas, químicas e mecânicas. A incorporação do NPK aumentou significativamente a condutividade das soluções (de 0,628 mScm-1 para 9,66 mScm-1 em PVA/Amido), favorecendo a eletrofiabilidade. As fibras com nutrientes (F1) apresentaram menor quantidade de beads e diâmetro médio de 503,86 ± 8,4 nm, comparado a 516,45 ± 15,04 nm da referência (R1). A análise mecânica mostrou aumento da tensão de ruptura (0,71 MPa vs. 0,36 MPa), alongamento (41,02% vs. 30,8%) e módulo de Young (6,06 MPa vs. 2,02 MPa). A condutividade da água indicou liberação rápida dos nutrientes, com pico de 16,19 µScm-1 em 24 horas. A análise de TOC revelou liberação de até 5,43 mgL-1 de carbono orgânico e 1,47 mgL-1 de nitrogênio em 28 dias. O ensaio de germinação de sementes de alface demonstrou desempenho semelhante ao método convencional, indicando potencial de aplicação agrícola. Apesar dos resultados promissores, melhorias na hidrofobicidade do material são necessárias para prolongar a liberação dos nutrientes. | por |
| dc.description.abstract | The present work aimed to develop electrospun nanofibers based on NPK with the polymers Ecovio®, polyvinyl alcohol (PVA) and cationic starch, aiming at the production of a material with modified release of nutrients. The material obtained was of the Ecovio/(PVA/Starch)/Ecovio sandwich type. The fibers were obtained by electrospinning, and characterized by various physical, chemical and mechanical techniques. The incorporation of NPK significantly increased the conductivity of the solutions (from 0.628 mScm-1 to 9.66 mScm-1 in PVA/Starch), favoring electroreliability. The fibers with nutrients (F1) had a lower amount of beads and an average diameter of 503.86 ± 8.4 nm, compared to 516.45 ± 15.04 nm of the reference (R1). The mechanical analysis showed an increase in the breaking stress (0.71 MPa vs. 0.36 MPa), elongation (41.02% vs. 30.8%) and Young's modulus (6.06 MPa vs. 2.02 MPa). The conductivity of the water indicated rapid release of nutrients, with a peak of 16.19 μScm-1 in 24 hours. TOC analysis revealed release of up to 5.43 mgL-1 of organic carbon and 1.47 mgL-1 of nitrogen in 28 days. The lettuce seed germination assay demonstrated similar performance to the conventional method, indicating potential for agricultural application. Despite the promising results, improvements in the hydrophobicity of the material are necessary to prolong the release of nutrients. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-11-07T19:25:50Z No. of bitstreams: 1 Bruna_Alexandre_2025.pdf: 1833163 bytes, checksum: be128cfe0ee01873dd257f2c76f4b558 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-07T19:25:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruna_Alexandre_2025.pdf: 1833163 bytes, checksum: be128cfe0ee01873dd257f2c76f4b558 (MD5) Previous issue date: 2025-08-25 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Compósito polimérico | por |
| dc.subject | Germinação | por |
| dc.subject | Liberação lenta | por |
| dc.subject | Polymer composite | eng |
| dc.subject | Germination | eng |
| dc.subject | Slow release | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Obtenção de nanofibras por eletrofiação de biopolímeros para liberação modificada de nutrientes | por |
| dc.title.alternative | Obtaining nanofibers by electrospinning biopolymers for modified release of nutrients | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Toledo | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Química (TOL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna_Alexandre_2025.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
