Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7851
Tipo do documento: | Tese |
Title: | O cuidado paliativo na atenção primária sob a ótica da análise institucional e saúde coletiva |
Other Titles: | PALLIATIVE CARE IN PRIMARY CARE FROM THE PERSPECTIVE OF INSTITUTIONAL ANALYSIS AND COLLECTIVE HEALTH |
Autor: | Zack, Bruna Tais ![]() |
Primeiro orientador: | Machineski, Gicelle Galvan |
Primeiro coorientador: | Silva, Alexandre Ernesto |
Primeiro membro da banca: | Ribeiro, Lucinéia de Fátima Chasko |
Segundo membro da banca: | Toso, Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira |
Terceiro membro da banca: | Kalinke, Luciana Puchalski |
Quarto membro da banca: | Marcon, Sonia Silva |
Resumo: | Introdução: Os Cuidados paliativos (CP) são uma abordagem prevista na rede de atenção à saúde, com a atenção primária como ordenadora e coordenadora. Objetivo: Apreender as lacunas assistenciais em relação aos CP na atenção primária de um município referência em saúde do oeste do Paraná, região sul do Brasil. Métodos: Pesquisa realizada de fevereiro/2024 a dezembro/2024 no primeiro nível de atenção à saúde, conduzida em três fases: 1) revisão de escopo sobre o referencial teórico; 2) investigação dos protocolos assistenciais que norteiam a assistência em CP; 3) pesquisa-ação crítica-colaborativa com profissionais assistenciais, gestores de saúde e serviço de internação domiciliar, para identificação das lacunas e elaboração de uma ação considerada prioritária. Os dados foram transcritos e sistematizados manualmente e analisados com base na Análise Institucional e Saúde Coletiva. Resultados: A revisão de escopo teve como resultado 46 publicações, de 2000 a 2023, as quais abordavam a análise institucional como referencial teórico no campo da saúde coletiva e/ou saúde pública. Os objetivos abordaram a intersecção entre saúde, educação permanente e análise institucional. Da pesquisa documental, 147 normas operacionais, em que 11 possuem elementos correspondentes aos CP, mas de forma indireta e pontual. Nos grupos focais, as 3 categorias temáticas foram: Percepção dos CP na atenção primária como um ponto da rede de atenção à saúde; Problemas no processo de trabalho que dificultam os CP na atenção primária; Oportunidades de melhoria nos CP na atenção primária. As lacunas foram relacionadas à percepção da atenção primária como um ponto frágil da rede quanto ao tema. A ação majoritariamente requerida foi uma capacitação sobre o tema, que aconteceu em plataforma virtual, de setembro a novembro de 2024, com a colaboração de voluntários. Os profissionais foram reabordados e a percepção da ação foi positiva, embora com fragilidades. Conclusões: O referencial teórico pode auxiliar na esfera sócioanalítica de promoção de autonomia. A percepção desse cuidado na atenção primária é sustentada pela insuficiência. A capacitação foi percebida como uma ação inicial positiva. Como contribuições, além da instrução dos participantes da ação, o estudo permitiu reflexões sobre as possibilidades de otimização dos CP. |
Abstract: | ntroduction: Palliative care (PC) is an approach provided in the health care network, with primary care as the organizer and coordinator. Objective: To understand the care gaps in relation to PC in primary care in a reference health municipality in western Paraná, southern Brazil. Methods: Research carried out from February 2024 to December 2024 at the first level of health care, conducted in three phases: 1) scoping review of the theoretical framework; 2) investigation of the care protocols that guide PC care; 3) critical-collaborative action research with care professionals, health managers and home hospitalization service, to identify the gaps and develop an action considered a priority. The data were transcribed and systematized manually and analyzed based on Institutional Analysis and Public Health. Results: The scoping review resulted in 46 publications, from 2000 to 2023 that addressed institutional analysis as a theoretical framework in the field of collective health and/or public health. The objectives addressed the intersection between health, continuing education, and institutional analysis. From the documentary research, 147 operational standards were identified, of which 11 have elements corresponding to PC, but in an indirect and specific way. In the focus groups, the 3 thematic categories were: Perception of PC in primary care as a point in the health care network; Problems in the work process that hinder PC in primary care; Opportunities for improvement in PC in primary care. The gaps were related to the perception of primary care as a weak point in the network regarding the topic. The most requested action was training on the topic, which took place on a virtual platform, from September to November 2024, with the collaboration of volunteers. The professionals were re-approached and the perception of the action was positive, although with weaknesses. Conclusions: The theoretical framework can assist in the socio-analytical sphere of promoting autonomy. The perception of this care in primary care is supported by insufficiency. Training was perceived as a positive initial action. As contributions, in addition to the instruction of the participants in the action, the study allowed reflections on the possibilities of optimizing PC. |
Keywords: | Cuidados paliativos Assistência terminal Atenção primária à saúde Análise institucional Fluxo de trabalho Gestão em saúde. Palliative care Terminal care Primary health care Institutional analysis Workflow Health management |
CNPq areas: | BIOLOGIA, PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E POLÍTICAS DE SAÚDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Zack, Bruna Tais. O cuidado paliativo na atenção primária sob a ótica da análise institucional e saúde coletiva. 2025. 202 f. Tese( Doutorado em Biociências e Saúde) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7851 |
Issue Date: | 10-Mar-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biociências e Saúde (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Tais Zack.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.