Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Jocimara de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2421637628395602 | por |
dc.contributor.advisor1 | Roesler, Douglas André | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9098563260022543 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Christian Valcir Kniphoff de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2670606011149638 | por |
dc.contributor.referee2 | Balestra, Carlos Eduardo Tino | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7796949704843218 | por |
dc.contributor.referee3 | Buzanello-Martins, Cleide Viviane | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0380880522220338 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T00:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Jocimara de Oliveira. Sustentabilidade e economia circular de pneus inservíveis - microrregião de Cascavel. 2025. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7795 | - |
dc.description.resumo | A intensificação do consumo de pneus, resultante do crescimento da frota veicular brasileira, tem ampliado a problemática do descarte de resíduos sólidos, especialmente nas microrregiões urbanas. Dentre esses resíduos, os pneus inservíveis configuram um passivo ambiental de elevada complexidade em razão de sua durabilidade, composição e volume. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar os impactos ambientais e as implicações econômicas da gestão sustentável de pneus inservíveis na microrregião de Cascavel/PR, com ênfase nas potencialidades da economia circular. A pesquisa adota abordagem descritiva e quantitativa, fundamentada em levantamento bibliográfico e análise de dados secundários provenientes de órgãos oficiais. A investigação contempla o mapeamento das etapas do ciclo de vida dos pneus, a descrição dos métodos de reaproveitamento e o exame das tecnologias disponíveis para reciclagem e coprocessamento. A análise considera ainda os dispositivos normativos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque para os instrumentos de logística reversa e os créditos de destinação. Os resultados indicam que a adoção de práticas circulares, associadas à inovação tecnológica e ao fortalecimento de políticas públicas, pode mitigar os impactos ambientais do descarte inadequado, reduzir a pressão sobre os aterros e fomentar novas cadeias produtivas de valor. A pesquisa conclui que a microrregião de Cascavel dispõe de condições estruturais para consolidar-se como polo regional de referência em sustentabilidade aplicada à gestão de resíduos pneumáticos, desde que articuladas ações entre entes públicos, setor produtivo e sociedade civil. | por |
dc.description.abstract | The intensification of tire consumption, driven by the expansion of the Brazilian vehicle fleet, has exacerbated the challenges related to solid waste management, particularly in urban microregions. Among such waste, end-of-life tires represent an environmentally persistent liability due to their durability, complex composition, and volumetric impact. This study aims to analyze the environmental and economic implications of end-of-life tire management in the Cascavel microregion (PR), emphasizing the potential of circular economy practices. The research follows a descriptive and quantitative approach, grounded in bibliographic review and the analysis of secondary data obtained from official public sources. The investigation comprises the mapping of the tire life cycle, identification of recovery methods, and assessment of current recycling and co-processing technologies. It also includes the examination of the legal framework established by the National Solid Waste Policy, with a focus on reverse logistics mechanisms and destination credit systems. The findings suggest that the implementation of circular strategies, combined with technological innovation and strengthened public policies, may reduce the environmental burdens of improper disposal, alleviate pressure on landfills, and foster the development of new value-added production chains. The study concludes that the Cascavel microregion has the structural conditions to become a regional benchmark in sustainable waste management, provided that public authorities, private actors, and civil society adopt a coordinated and integrated approach. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-04-25T00:12:44Z No. of bitstreams: 1 Jocimara_Lima_2025.pdf: 4224869 bytes, checksum: 15890a72eb195f07c78b9a2658e8f703 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-25T00:12:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jocimara_Lima_2025.pdf: 4224869 bytes, checksum: 15890a72eb195f07c78b9a2658e8f703 (MD5) Previous issue date: 2025-03-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Pneus inservíveis | por |
dc.subject | Economia circular | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Reciclagem | por |
dc.subject | End-of-life tires | eng |
dc.subject | Circular economy | eng |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Recycling | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Sustentabilidade e economia circular de pneus inservíveis - microrregião de Cascavel | por |
dc.title.alternative | Sustainability and circular economy of unserviceable tires - Cascavel microregion | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jocimara_Lima_2025.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.